Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Notizen
Treffer 3,001 bis 3,050 von 9,046
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3001 | Gest. als württemb. Soldat. | Amann, Eduard (I21725)
|
| 3002 | Gest. am 14. Herbstmonat | Mautz, Franz Xaver †° (I9411)
|
| 3003 | Gest. am 6.03.184? | Matt, Maria Anna (I135195)
|
| 3004 | Gest. am Kindbettfieber | Specht, Anna Maria (I26430)
|
| 3005 | Gest. an Abzehrung | Ehart, Alfons †° (I28080)
|
| 3006 | Gest. an Alterschwäche | Merz, Xaver (I28907)
|
| 3007 | Gest. an Auszehrung | Bosch, Anna (I7187)
|
| 3008 | Gest. an Auszehrung, 14 Jahre 3 Monate alt | Schnell, Johann Baptist .† (I28964)
|
| 3009 | Gest. an Auszehrung, 31 Jahre alt. | Haag, Theresia (I28963)
|
| 3010 | Gest. an Blutvergiftung unter Schmerzen | Stephan, > Berenbold, Blasius (I92256)
|
| 3011 | Gest. an bösartigen Blattern, 6 Jahre 4 Monate alt. | Zimmermann, Creszentia † (I28956)
|
| 3012 | Gest. an Brustwassersucht, 61 Jahre alt | Strobel, Theresia (I17898)
|
| 3013 | Gest. an den Blattern | Erhart, Severin Anton .† (I28043)
|
| 3014 | Gest. an den Blattern | Renner, Olivia (I118916)
|
| 3015 | Gest. an den Blattern. Ein Monat später stirbt die Tochter an den Blattern. | Renner, Thomas (I118652)
|
| 3016 | Gest. an den Folgen einer Fehlgeburt. | Nesensohn, Maria Agatha (I70563)
|
| 3017 | Gest. an den Gichtern | Zimmermann, Crescentia †° (I28957)
|
| 3018 | Gest. an der Folge des Alters, 81 Jahre alt. Name des Ehemanns nicht lesbar. Prosper Bramer o.ä., Bauer von Nehmetsweiler. | Buchmiller, Maria Anna (I28973)
|
| 3019 | Gest. an der Geburt des Kindes | Braunwarth, Maria Theresia (I10647)
|
| 3020 | Gest. an der Pest | Helwer, Catharina (I50127)
|
| 3021 | Gest. an der Pest | Storck, Walpurga (I114226)
|
| 3022 | Gest. an der Pest | Schuh, (Kind) (I33823)
|
| 3023 | Gest. an der Pest | Schuh, (Kind) (I33824)
|
| 3024 | Gest. an der Pest | Bertsch, Michael .† (I37288)
|
| 3025 | Gest. an der Pest. | Hummel, Peter (I70459)
|
| 3026 | Gest. an der Ruhr | Lamparter, Johannes (I50423)
|
| 3027 | Gest. an der Ruhr und Brustfieber | Brezing, Anna Maria (I38196)
|
| 3028 | Gest. an der Ruhr. | Meßmer, Carl Borromäus (I27395)
|
| 3029 | Gest. an der ungarischen Krankheit | Leicht*, Anna (I35332)
|
| 3030 | Gest. an der zu harten Geburt. | Roth, (Kind ohne Namen) *† (I123863)
|
| 3031 | Gest. an Diphteritis. | Möhrle, Anna .† (I3536)
|
| 3032 | Gest. an Diphteritis. | Möhrle, Martin † (I5866)
|
| 3033 | Gest. an Diphteritis. | Möhrle, Franz †¹ (I5867)
|
| 3034 | Gest. an einem Furunkel. | Ehart, Josef Alois (I28046)
|
| 3035 | Gest. an einem Herzschlag post puerperiam | Braunwarth, Sophia (I1041)
|
| 3036 | Gest. an einem Schlaganfall | Wiedemann, Emilia (I25721)
|
| 3037 | Gest. an Embolie nach Oberschenkelfraktur | Haag, Theresia Maria (I28901)
|
| 3038 | Gest. an Fisteln | Renz, Philipp Friderich (I40090)
|
| 3039 | Gest. an Geblütaufzehrung, alt 12 J 5 M 25 T | Haag, Johannes .† (I28985)
|
| 3040 | Gest. an Geblüts-Abzehrung, alt 15 J, 11 M. 20 T. | Zimmermann, Maria .† (I28984)
|
| 3041 | Gest. an Gicht Fraisen | Ehart, Johann Alois † (I28067)
|
| 3042 | Gest. an Gichtern | Diefenbacher, Marie Gertraudt †° (I29271)
|
| 3043 | Gest. an Gichtern | Burger, Christian Friedrich †² (I40104)
|
| 3044 | Gest. an Gichtern, 10 Wochen alt | Zimmermann, Konrad †° (I28967)
|
| 3045 | Gest. an Herzschlag | Auer, Pius (I22632)
|
| 3046 | Gest. an Herzversagen. | Aubele, Irma (I28906)
|
| 3047 | Gest. an Herzwassersucht, 59 Jahre, 5 Monate, 14 Tage alt | Lussmann, Maria Ursula (I23202)
|
| 3048 | Gest. an hitzigem Fieber, nicht versehen. Haus Nr. 17 | Zimmermann, Joseph (I132739)
|
| 3049 | Gest. an hitzigem Magenfieber | Leicht, Peter (I35263)
|
| 3050 | Gest. an hitziger Krankheit | Leicht, Johann Michael (I35288)
|
