Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Notizen
Treffer 3,501 bis 3,550 von 9,046
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3501 | Gestorben an ihrem Geburtstag | Gundelsweiler, Maria Barbara (I2816)
|
| 3502 | Gestorben an ihrem Geburtstag | Zundel, Maria Luisa (I35843)
|
| 3503 | Gestorben an Kindbettfieber | Kugel, Romula (I17798)
|
| 3504 | Gestorben an Luftröhrenschwindsucht | Gorber, Rosa (I11913)
|
| 3505 | Gestorben an Lungen- und Herzwassersucht, 5 Monate lang krank | Geiger, Michael (I17344)
|
| 3506 | Gestorben an Lungenentzündung | Müller, Regina (I17476)
|
| 3507 | Gestorben an Lungenfieber im Res.-Lazarett. | Feiler, Josef (I428)
|
| 3508 | Gestorben an Lungenleiden | Boxler, Matthäus (I8610)
|
| 3509 | Gestorben an Lungenleiden | Boxler, Franz Joseph (I8618)
|
| 3510 | Gestorben an Lungensleiden | Baur, Johann Georg (I1886)
|
| 3511 | Gestorben an Lungensucht | Amann, Johannes (I17486)
|
| 3512 | Gestorben an Lungensucht. | Hemmerle, Johann Georg (I1004)
|
| 3513 | Gestorben an Lungentuberkulose | Müller, Elsa Emilia (I25172)
|
| 3514 | Gestorben an Magenkrebs | Hafen, > Stengele, Martin (I6667)
|
| 3515 | Gestorben an Nervenfieber | Bischof, Johann (I7580)
|
| 3516 | Gestorben an Nervenfieber (Epidemie) | Keller, Agathe (I1005)
|
| 3517 | Gestorben an Nervenfieber, 45 Jahre, 9 Monate, 9 Tage alt. Ist nach 1816 von Blumegg nach Gunzenweiler gezogen. | Keppel, Johannes (I23201)
|
| 3518 | Gestorben an Nervenfieber, 58 Jahre, 4 Monate, 21 Tage alt (Ber. 25. Nov. 1755) | Bommer, Catharina (I10839)
|
| 3519 | gestorben an Nervenleiden | Blocher, Maria Anna (I9080)
|
| 3520 | Gestorben an Schlagfluss | Stengele, Mathilde (I6672)
|
| 3521 | Gestorben an Schlagfluss | Keller, Josef (I2663)
|
| 3522 | Gestorben an Schlagfluss | Steuer, Elisabeth (I1887)
|
| 3523 | Gestorben an seinem Geburtstag. | Keller, Willibald (I16801)
|
| 3524 | Gestorben an Steckkatarrh | Bauz, Joseph (I17839)
|
| 3525 | Gestorben an Typhus | Vogler, Bernhardus (I7782)
|
| 3526 | Gestorben anfangs der 90er Jahre in Karlsruhe | Graf, > Gast, Bonifaz · (I8514)
|
| 3527 | gestorben angeblich 46 Jahre alt | Stephan, Johannes (I3166)
|
| 3528 | Gestorben angeblich 75 Jahre alt | Allgeyer, Xaver (I4116)
|
| 3529 | Gestorben angeblich am nervösen Fieber im Großherzogl. Badischen Militärhospital in Rastatt. Soldat der 3. Inf.-Regiment, 1. Batallion, 1. Fus.-Companie | Waibel, Matthias (I5208)
|
| 3530 | Gestorben auf der Reise von Deutschland nach England | Pfeifer, Sophia (I25941)
|
| 3531 | Gestorben auf der Überfahrt nach Amerika | Dutt, Rachel (I59264)
|
| 3532 | Gestorben bald nach der Geburt | Mayer, (Anonyma) †† (I4187)
|
| 3533 | Gestorben bei der Geburt | Ruther, Theresia †† (I33497)
|
| 3534 | Gestorben bei der Geburt eines Kindes | Allweyer, Maria Elisabetha (I13642)
|
| 3535 | Gestorben bei der Geburt eines Kindes | Sernatinger, Anna Maria (I50019)
|
| 3536 | Gestorben bei der Geburt eines Kindes. Das Kind wurde im Mutterleib von der Hebamme getauft. | Forster, Anna Maria (I128111)
|
| 3537 | Gestorben bei der Geburt ihres Kindes | Stefan, Martha (I269)
|
| 3538 | Gestorben bei der Geburt von Christian Brunner. Getauft nach dem Tod der Mutter. | Felder, Maria (I57690)
|
| 3539 | Gestorben bei einer Kindsgeburt, 29 Jahre alt. | Steinmann, Catharina (I57583)
|
| 3540 | Gestorben beim Schwimmen im Bodensee | Stefan, Dr. med. Eugen (I265)
|
| 3541 | Gestorben ca. 65 Jahre alt | Keller, Joseph (I24094)
|
| 3542 | Gestorben ca. 70 Jahre alt | Hahn, Andreas (I24088)
|
| 3543 | Gestorben ca. ½ Stunde alt | Braunwarth, (W) †† (I3502)
|
| 3544 | Gestorben circiter 33 Jahre alt, bei der Geburt eines Kindes. | Veit, Magdalena (I3965)
|
| 3545 | Gestorben den 22. Weinmonat | Wicher, Fidelis (I5471)
|
| 3546 | Gestorben drei Monat alt | Amann, Matthäus †° (I13905)
|
| 3547 | Gestorben drei Monate nach der Hochzeit | Breis, Johann Gebhard (I90719)
|
| 3548 | Gestorben durch "Meuchelmord" | Waibel, Johann Georg (I1334)
|
| 3549 | Gestorben durch "Schussmord" | Amann, Otto (I21436)
|
| 3550 | Gestorben durch einen "Pferdschlag". | Veit, Matthäus (I5106)
|
