Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Notizen
Treffer 4,251 bis 4,300 von 9,046
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 4251 | http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-2783854-80 | Bretzing, Susanna Sabina (I38218)
|
| 4252 | http://www.odessa3.org/collections/stpete/bess/link/bes186xb.txt | Stuber, Anna Maria (I104921)
|
| 4253 | https://archiv-altshausen.de.tl/Notizen-Bierstetten-Familien.htm Jakob Stützle oo Franziska Nusser + Johannes oo 1721 Maria Anna Boos (+1761), Zwirtenberg (nach Zwirtenberg) + Johann Michael oo I 1729 Elisabeth Boxler; oo II 1766 Maria Anna Ailinger, Altshausen (nach Zwirtenberg) | Stützle, Jacobus (I44781)
|
| 4254 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/berg-st-petrus-und-paulus-dekanat-allgaeu-oberschwaben/M+0365%252C+B+019/?pg=32 | Familie: Haag, Mathäus / Hermann, Franziska (F39157)
|
| 4255 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/berg-st-petrus-und-paulus-dekanat-allgaeu-oberschwaben/M+0365%252C+B+019/?pg=32 | Familie: Haag, Joseph / Adler, Theresia (F36338)
|
| 4256 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/berg-st-petrus-und-paulus-dekanat-allgaeu-oberschwaben/M+0365%252C+B+019/?pg=83 | Familie: Leser, Joseph / Lochmaier, Maria Anna (F37360)
|
| 4257 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/blitzenreute/M+0415%252C+B+008/?pg=37 | Familie: Denzler, Johann Baptist / Roth, Maria Anna (F37169)
|
| 4258 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/duernau/M+0121%252C+B+003/?pg=32 | Familie: Lutz, Anton / Stützle, Elisabetha (F25510)
|
| 4259 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/gornhofen/M+0575%252C+B+006/?pg=39 | Familie: Leuthe, Anton / Scheuch, Ursula (F39732)
|
| 4260 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/gruenkraut/M+0600%252C+B+002/?pg=85 | Scheuch, Barbara (I93477)
|
| 4261 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/gruenkraut/M+0600%252C+B+008/?pg=43 | Familie: Reichle, Matthias / Wiedemann, Josefa (F17472)
|
| 4262 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/haslach-dekanat-allgaeu/M+0561%252C+B+001/?pg=176 | Familie: Hirscher, Johann Georg / Pfau, Theresia (F28046)
|
| 4263 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/horgenzell/M+0126%252C+B+005/?pg=31 | Familie: Schuler, Joseph / Riede, Maria (F36934)
|
| 4264 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+001/?pg=171 | Löhle, Peter (I129598)
|
| 4265 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+001/?pg=89 | Familie: Regle, Johann / Haller, Maria (F38761)
|
| 4266 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+001/?pg=93 https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+001/?pg=93 | Familie: Fritsch, Mathias / (F38763)
|
| 4267 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+001/?pg=97 | Familie: Arnegger, Christoph / Mayer, Agatha (F38760)
|
| 4268 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+002/?pg=12 | Arnegger, Anna (I129616)
|
| 4269 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+002/?pg=223 | Familie: Nusser, Georg / Keller, Anna (F38766)
|
| 4270 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+002/?pg=230 … juvenis Peter Löhle et pudica virgo Maria Frickin de Guttenfurt, … | Familie: Löhle, Peter / Fritsch, Maria (F38758)
|
| 4271 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+002/?pg=258 | Familie: Löhle, Anton / Arnegger, Agatha (F38739)
|
| 4272 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+002/?pg=349 | Arnegger, Joseph (I129604)
|
| 4273 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+002/?pg=67 | Löhle, Anton (I129500)
|
| 4274 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+003/?pg=147 | Familie: Hanser, Johann Jacob / Wetzel, Agatha (F38769)
|
| 4275 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+003/?pg=185 | Fritsch, Maria (I129599)
|
| 4276 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/obereschach/M+0585%252C+B+003/?pg=189 Laut Konfirmanten ist er von Eschach, im Jahr 1671 10 Jahre alt. 1664 wird ein Mathias Löhle von Untereschach als Trauzeuge genannt, Bild 97. 1665 heiratet Georg Löhle von Untereschach Walpurga Lohner. Georg ist der einzige Sohn von Michael Löhle, Bild 98 | Löhle, Peter (I129598)
|
| 4277 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/ravensburg-st-christina/M+0459%252C+B+002/?pg=146 | Familie: Scheuch, Joachim / Bentele, Ursula (F42089)
|
| 4278 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/ravensburg-st-christina/M+0459%252C+B+002/?pg=154 | Familie: Scheuch, Joachim / Dietenberger, Ursula (F42096)
|
| 4279 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/schwarzenbach/M+0573%252C+B+005/?pg=15 | Familie: Pfau, Johann Chrysostomus / Bechter, Josepha (F23445)
|
| 4280 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/weissenau/M+0584%252C+B+004/?pg=134 | Familie: Marschall, Anton / Haag, Maria Agatha (F36339)
|
| 4281 | https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/zwiefalten/M+0461%252C+B+003/?pg=39 | Schmid, Johanna (I130741)
|
| 4282 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:D7SL-VZW2 --> nicht Jagstberg | Familie: Hügle, Mathias / Ill, Francisca Christina (F17239)
|
| 4283 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHFV-2QV https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:D7ZY-MC6Z | Familie: Weber, Joseph / Rundel, Josepha (F10860)
|
| 4284 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:ND16-TQ4 | Familie: Schroge, Martin / Brodmann, Josepha (F22279)
|
| 4285 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q142-GVPZ | Familie: Kohllöffel, Franz Josef / Neher, Anna Maria (F5982)
|
| 4286 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q14F-GJN2 | Familie: Braunwarth, Georg Jacob / Huber, Anna Maria (F22337)
|
| 4287 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q14G-763Z Üb Vogt. 4,476 - Consens + Einzug | Familie: Ill, Franz Joseph / Kohllöffel, Francisca (F24066)
|
| 4288 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q14H-DNN2 | Familie: Keller, Konrad / Fröhlich, Theresia (F23902)
|
| 4289 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q1H6-VHT2 | Familie: Brodmann, Franz / Keller, Agnes (F17690)
|
| 4290 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q1KD-7KMM https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/GS7T-1B8 Niederwasser bei Triberg | Familie: Lamesch, Michael / Riede, Josephina (F23409)
|
| 4291 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q1V1-YY6Z | Familie: Willauer, Leopold / Schütz, Maria Ursula (F17498)
|
| 4292 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q1VW-L83Z | Familie: Berenbold, Martin / Stephan, Maria Anna (F23878)
|
| 4293 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QBFF-HM6Z | Familie: Schafhäutle, Martin / Waibel, > Moser, Walburga (F23826)
|
| 4294 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QBFH-JC3Z | Familie: Bücheler, Johann Georg / Musch, Walburga (F23635)
|
| 4295 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QBT5-WWT2 Üb Hei 1, 388, Üb Hei 1 neu, 890 | Familie: Moll, Mathias / Bregenzer, Maria (F24083)
|
| 4296 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QBT7-4LT2 | Familie: Glattes, Franz / Schmidt, Anna Renate (F14678)
|
| 4297 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QBY3-33PZ | Familie: Ehing, Joseph / Kellenberger, Ursula (F3434)
|
| 4298 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QBY7-5DW2 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QBY7-5DW2?cid=fs_copy Röhrenbach 2, 71 | Familie: Stephan, Franz / Hofer, Maria Agatha (F23873)
|
| 4299 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QP3X-2SY8 | Familie: Hauch, Johann Baptist / Brodmann, Karolina (F22281)
|
| 4300 | https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QP3X-HBFM | Familie: Harder, Johannes / Waibel, Lucia (F24614)
|
