


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Schroff, Conrad / Meyer, Sarah Ann (F5796)
verh. 26 Okt 1871
Die Eltern-Familie von Schroff, Martha ist der/die Leiblich Familie.
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen



![]() | Schroff, Ignatius![]() ![]() |
![]() | Freitag, Ursula![]() ![]() |
![]() | Schroff, Caroline![]() ![]() |
![]() | Schroff, Maria †²![]() |
![]() | Schroff, Josepha †°![]() |
![]() | Schroff, Fidel †¹![]() |
![]() | Schroff, Fidelis![]() ![]() |
![]() | Schroff, Rosa †°![]() |
![]() | Schroff, Rosalia †°![]() |
![]() | Schroff, Antonius †![]() |
![]() | Schroff, Charles William![]() ![]() |
![]() | Schroff, Conrad![]() ![]() |

![]() | Meyer, Sarah Ann![]() |
![]() | Schroff, Lewis![]() |

![]() | Schroff, Martha![]() |
