


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Hartmann, Johann Georg / Morlock, Anna (F9676)
verh. 2 Mrz 1900
Die Eltern-Familie von Morlok, Karl ist der/die Leiblich Familie.
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen



![]() | Hartmann, Johann Georg![]() ![]() |
![]() | Stueble, Dorothea![]() ![]() |
![]() | Hartmann, Alexander †![]() |
![]() | Hartmann, Catharina †°![]() |
![]() | Hartmann, Catharina![]() |
![]() | Hartmann, Dorothea![]() ![]() |
![]() | Hartmann, Andreas![]() ![]() |
![]() | Hartmann, Regina![]() ![]() |
![]() | Hartmann, Alexander![]() ![]() |
![]() | Hartmann, Gustav †¹![]() |
![]() | Hartmann, Johann Georg![]() ![]() |

![]() | Morlock, Anna![]() |

![]() | Morlok, Karl![]() |
