


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Kalmbach, Adam / Flaig, Christina (F31273)
verh. 13 Nov 1903
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Kalmbach, Johann Georg![]() |
![]() | Widmer, Rosina![]() ![]() |
![]() | Kalmbach, Rosina![]() ![]() |
![]() | Kalmbach, Johannes![]() ![]() |
![]() | Kalmbach, Magdalena![]() ![]() |
![]() | Kalmbach, Dorothea![]() ![]() |
![]() | Kalmbach, Jakob![]() ![]() |
![]() | Kalmbach, Martin![]() ![]() |
![]() | Kalmbach, Georg![]() |
![]() | Flaig, Martin![]() |
![]() | Künzler, Catharina![]() ![]() |
![]() | Flaig, Katharina![]() ![]() |
![]() | Flaig, Johann Georg![]() ![]() |
![]() | Flaig, Christoph![]() |
![]() | Flaig, Martin![]() |
![]() | Flaig, Johannes![]() ![]() |
![]() | Flaig, Christina![]() ![]() |
![]() | Kalmbach, Adam![]() ![]() |
