


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Familie: Bregenzer, Joseph / Moll, Sofia (F35876)
verh. 11 Nov 1875
Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen




![]() | Bregenzer, Matthäus![]() ![]() |
![]() | Wiedenhorn, Anna Maria![]() ![]() |
![]() | Bregenzer, Xaveria![]() ![]() |
![]() | Bregenzer, Josepha![]() ![]() |
![]() | Bregenzer, Theresia![]() ![]() |
![]() | Bregenzer, Heinrich †°![]() |
![]() | Bregenzer, Mathilde![]() ![]() |
![]() | Bregenzer, Richard †°![]() |
![]() | Bregenzer, Heinrich![]() ![]() |
![]() | Bregenzer, Mathias![]() |
![]() | Bregenzer, Richard![]() ![]() |
![]() | Bregenzer, Johann![]() |
![]() | Moll, Johann Nepomuk![]() ![]() |
![]() | Schwarz, Maria Anna![]() ![]() |
![]() | Schwarz, > Moll, Barbara![]() ![]() |

![]() | Moll, Heinrich![]() ![]() |
Moll, (U) *† (1847-1847) |
![]() | Moll, Rudolf †°![]() |
![]() | Moll, Josepha![]() ![]() |
![]() | Moll, Karl †¹![]() |
![]() | Moll, Carl †°![]() |
![]() | Moll, Sofia![]() ![]() |
![]() | Bregenzer, Joseph![]() ![]() |
![]() | Bregenzer, Maximilian![]() |
![]() | Bregenzer, Hedwig![]() |
![]() | Bregenzer, Maria![]() ![]() |
![]() | Bregenzer, Bertha![]() |
![]() | Bregenzer, Otto![]() ![]() |
![]() | Bregenzer, Sophia †°![]() |
![]() | Bregenzer, Joseph![]() |