Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Altheim, Frickingen
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mrz 1785 | I13588 | |
| 2 | 19 Aug 1817 | I43876 | |
| 3 | 1849 | I20069 | |
| 4 | 15 Okt 1785 | I95835 | |
| 5 | 22 Mrz 1750 | I96214 | |
| 6 | 7 Mrz 1756 | I96218 | |
| 7 | 9 Mai 1753 | I96216 | |
| 8 | 27 Mai 1761 | I96219 | |
| 9 | 5 Jun 1744 | I96210 | |
| 10 | 20 Sep 1751 | I96215 | |
| 11 | 28 Okt 1691 | I96224 | |
| 12 | 21 Okt 1847 | I95794 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 177
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1761 | I13432 | |
| 2 | 20 Mrz 1843 | I13613 | |
| 3 | 20 Mrz 1843 | I13612 | |
| 4 | 24 Jul 1851 | I20070 | |
| 5 | 19 Sep 1852 | I20071 | |
| 6 | 15 Jun 1809 | I13595 | |
| 7 | 27 Sep 1811 | I19673 | |
| 8 | 23 Feb 1820 | I13630 | |
| 9 | 22 Feb 1808 | I19672 | |
| 10 | 8 Dez 1835 | I79596 | |
| 11 | 8 Mrz 1845 | I13626 | |
| 12 | 27 Apr 1823 | I19613 | |
| 13 | 5 Jun 1846 | I13627 | |
| 14 | 24 Mai 1819 | I13631 | |
| 15 | 26 Mrz 1832 | I13528 | |
| 16 | 3 Mrz 1831 | I13527 | |
| 17 | 20 Feb 1813 | I19610 | |
| 18 | 19 Mai 1821 | I19612 | |
| 19 | 16 Nov 1824 | I19614 | |
| 20 | 6 Mai 1826 | I19615 | |
| 21 | 18 Sep 1828 | I19616 | |
| 22 | 16 Dez 1817 | I19611 | |
| 23 | 28 Okt 1775 | I12472 | |
| 24 | 12 Mai 1851 | I13272 | |
| 25 | 18 Jan 1849 | I21439 | |
| 26 | 27 Nov 1846 | I21441 | |
| 27 | 21 Feb 1841 | I21440 | |
| 28 | 17 Okt 1853 | I20072 | |
| 29 | 11 Okt 1842 | I19658 | |
| 30 | 3 Okt 1846 | I19662 | |
| 31 | 9 Sep 1842 | I20550 | |
| 32 | 19 Jan 1857 | I19666 | |
| 33 | 28 Nov 1852 | I19665 | |
| 34 | 13 Jul 1851 | I19664 | |
| 35 | 17 Nov 1815 | I13594 | |
| 36 | 29 Dez 1847 | I19663 | |
| 37 | 12 Jul 1801 | I74751 | |
| 38 | 23 Jan 1809 | I20567 | |
| 39 | 6 Jan 1744 | I79315 | |
| 40 | 6 Jan 1744 | I79316 | |
| 41 | 29 Apr 1796 | I13810 | |
| 42 | 11 Dez 1801 | I7259 | |
| 43 | 28 Sep 1839 | I13813 | |
| 44 | 8 Nov 1798 | I124114 | |
| 45 | 30 Aug 1867 | I13408 | |
| 46 | 27 Sep 1868 | I13409 | |
| 47 | 26 Mrz 1866 | I13407 | |
| 48 | 2 Jul 1836 | I13541 | |
| 49 | 14 Feb 1835 | I20082 | |
| 50 | 15 Dez 1824 | I13700 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1847 | I95794 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1806 | I98697 |
Aufgebot
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufgebot |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1825 | I13714 |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mrz 1759 | I12907 | |
| 2 | 26 Dez 1695 | I33500 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Forster / Waldvogel | 8 Jul 1858 | F4119 |
| 2 | Fundinger / Waldvogel | 3 Feb 1812 | F4059 |
| 3 | Ill / Stengele | 8 Jul 1875 | F8386 |
| 4 | Stroehle / Ecker | 20 Apr 1871 | F23980 |
| 5 | Waldvogel / Endres | 2 Mrz 1837 | F4176 |
| 6 | Waldvogel / Jerg | 2 Jun 1794 | F4177 |
| 7 | Waldvogel / Manz | 30 Jan 1825 | F4120 |
| 8 | Weckerle / Dallath | 13 Okt 1814 | F3615 |
