Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Jettweiler
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 60
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mai 1878 | I119133 | |
| 2 | 16 Aug 1879 | I119135 | |
| 3 | 19 Mai 1875 | I119131 | |
| 4 | 13 Dez 1869 | I119129 | |
| 5 | 23 Sep 1884 | I8653 | |
| 6 | 24 Nov 1872 | I119130 | |
| 7 | 3 Okt 1876 | I119132 | |
| 8 | 14 Jan 1871 | I119137 | |
| 9 | 13 Mai 1881 | I119134 | |
| 10 | 14 Feb 1874 | I119136 | |
| 11 | 5 Jul 1898 | I119282 | |
| 12 | 4 Sep 1783 | I118423 | |
| 13 | 3 Apr 1778 | I118422 | |
| 14 | 2 Dez 1732 | I75939 | |
| 15 | 6 Apr 1800 | I75937 | |
| 16 | 4 Aug 1864 | I119145 | |
| 17 | 23 Aug 1671 | I119197 | |
| 18 | 28 Aug 1825 | I75934 | |
| 19 | 8 Mrz 1673 | I119198 | |
| 20 | 27 Apr 1668 | I119196 | |
| 21 | 21 Apr 1861 | I119144 | |
| 22 | 7 Nov 1802 | I75936 | |
| 23 | 4 Feb 1895 | I119147 | |
| 24 | 19 Okt 1811 | I4075 | |
| 25 | 20 Sep 1850 | I119142 | |
| 26 | 23 Aug 1899 | I119149 | |
| 27 | 7 Jan 1770 | I118419 | |
| 28 | 10 Jul 1843 | I119276 | |
| 29 | 7 Okt 1849 | I119109 | |
| 30 | 9 Mai 1805 | I75925 | |
| 31 | 21 Nov 1669 | I119195 | |
| 32 | 17 Apr 1771 | I3067 | |
| 33 | 22 Jun 1801 | I75923 | |
| 34 | 5 Mrz 1804 | I26595 | |
| 35 | 19 Feb 1843 | I119088 | |
| 36 | 28 Feb 1896 | I119148 | |
| 37 | 29 Aug 1855 | I119110 | |
| 38 | 7 Jan 1780 | I27744 | |
| 39 | 25 Jun 1821 | I75933 | |
| 40 | 30 Okt 1816 | I75931 | |
| 41 | 26 Apr 1855 | I119143 | |
| 42 | 31 Okt 1885 | I119278 | |
| 43 | 13 Jan 1775 | I118408 | |
| 44 | 3 Apr 1818 | I75932 | |
| 45 | 11 Sep 1797 | I119200 | |
| 46 | 28 Nov 1807 | I75926 | |
| 47 | 21 Mrz 1773 | I118421 | |
| 48 | 5 Mai 1781 | I118425 | |
| 49 | 30 Dez 1784 | I118426 | |
| 50 | 18 Jun 1678 | I119199 |
Tod
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 1895 | I75938 | |
| 2 | 31 Jul 1827 | I75940 | |
| 3 | 28 Jun 1878 | I119133 | |
| 4 | 26 Mai 1875 | I119131 | |
| 5 | 21 Jan 1870 | I119129 | |
| 6 | 26 Feb 1873 | I119130 | |
| 7 | 10 Okt 1876 | I119132 | |
| 8 | 28 Jun 1881 | I119134 | |
| 9 | 20 Sep 1835 | I3068 | |
| 10 | 1783 | I118423 | |
| 11 | 16 Jul 1778 | I118422 | |
| 12 | 8 Jan 1796 | I75939 | |
| 13 | 7 Okt 1804 | I75936 | |
| 14 | 27 Jun 1767 | I75941 | |
| 15 | 17 Feb 1844 | I119276 | |
| 16 | 25 Okt 1849 | I119109 | |
| 17 | 10 Dez 1841 | I3067 | |
| 18 | 3 Mrz 1843 | I119088 | |
| 19 | 24 Sep 1855 | I119110 | |
| 20 | 26 Sep 1797 | I119200 | |
| 21 | 26 Mai 1889 | I119112 |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8654 | ||
| 2 | I75939 | ||
| 3 | I3067 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moll / (Scherer) | geschätzt 1653 | F24572 |
