Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Medicine Hat, Alberta, Canada
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 58
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dez 1909 | I110806 | |
| 2 | 24 Nov 1910 | I110809 | |
| 3 | 7 Nov 1903 | I108624 | |
| 4 | 21 Jul 1917 | I106927 | |
| 5 | 19 Jan 1906 | I108611 | |
| 6 | 18 Mai 1903 | I107151 | |
| 7 | 21 Aug 1912 | I107453 | |
| 8 | 1914 | I106926 | |
| 9 | 16 Mai 1909 | I109887 | |
| 10 | 16 Jun 1911 | I113025 | |
| 11 | 10 Dez 1917 | I108587 | |
| 12 | 30 Mrz 1913 | I107270 | |
| 13 | 18 Dez 1918 | I108869 | |
| 14 | 21 Jul 1910 | I107268 | |
| 15 | 9 Sep 1915 | I110796 | |
| 16 | 1916 | I106476 | |
| 17 | 21 Feb 1911 | I107181 | |
| 18 | 31 Jul 1919 | I111708 | |
| 19 | 17 Apr 1911 | I113011 | |
| 20 | 18 Mrz 1919 | I110568 | |
| 21 | 15 Okt 1911 | I112853 | |
| 22 | 3 Feb 1916 | I112857 | |
| 23 | 31 Jul 1904 | I112844 | |
| 24 | 21 Mai 1915 | I107168 | |
| 25 | 29 Jun 1912 | I107165 | |
| 26 | 8 Jul 1909 | I107164 | |
| 27 | 21 Mai 1915 | I107167 | |
| 28 | 1898 | I108400 | |
| 29 | 10 Jul 1905 | I107179 | |
| 30 | 25 Apr 1917 | I107271 | |
| 31 | 15 Apr 1910 | I107180 | |
| 32 | 13 Okt 1905 | I107174 | |
| 33 | 5 Jun 1910 | I108585 | |
| 34 | 10 Feb 1916 | I108630 | |
| 35 | 9 Sep 1906 | I108625 | |
| 36 | 23 Aug 1909 | I108579 | |
| 37 | 2 Jul 1917 | I108631 | |
| 38 | 25 Sep 1915 | I111971 | |
| 39 | 19 Nov 1903 | I108598 | |
| 40 | 9 Jan 1905 | I108600 | |
| 41 | 10 Feb 1918 | I111974 | |
| 42 | 2 Jun 1913 | I108617 | |
| 43 | 25 Dez 1913 | I108629 | |
| 44 | 1908 | I108613 | |
| 45 | 4 Sep 1908 | I108604 | |
| 46 | 1918 | I108633 | |
| 47 | 27 Apr 1919 | I108871 | |
| 48 | 20 Nov 1906 | I108602 | |
| 49 | 4 Nov 1912 | I108868 | |
| 50 | 4 Jun 1919 | I111038 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1907 | I108625 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 391
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mrz 2019 | I109601 | |
| 2 | 12 Sep 1991 | I110006 | |
| 3 | 13 Apr 2008 | I110008 | |
| 4 | 26 Jan 1988 | I108533 | |
| 5 | 9 Mrz 1973 | I108510 | |
| 6 | 22 Jul 1972 | I108535 | |
| 7 | 5 Okt 1980 | I108537 | |
| 8 | 13 Jan 1972 | I112989 | |
| 9 | 20 Dez 1995 | I107437 | |
| 10 | 5 Jun 1993 | I107086 | |
| 11 | 12 Dez 1976 | I107247 | |
| 12 | 2 Jul 1956 | I104835 | |
| 13 | 1952 | I110421 | |
| 14 | 15 Okt 1989 | I108536 | |
| 15 | 30 Mai 1925 | I104805 | |
| 16 | 3 Mrz 1992 | I107216 | |
| 17 | 6 Apr 1937 | I105726 | |
| 18 | 1 Okt 1958 | I108581 | |
| 19 | 20 Okt 1978 | I108586 | |
| 20 | 1 Feb 1947 | I104812 | |
| 21 | 28 Jun 2001 | I110913 | |
| 22 | 1 Feb 1963 | I108584 | |
| 23 | 6 Apr 1986 | I113036 | |
| 24 | 9 Mai 1967 | I108547 | |
| 25 | 16 Aug 1995 | I110804 | |
| 26 | 29 Nov 1910 | I107082 | |
| 27 | 22 Okt 1976 | I106212 | |
| 28 | 26 Mai 1954 | I105758 | |
| 29 | 31 Aug 2012 | I107156 | |
| 30 | 17 Mai 1986 | I110966 | |
| 31 | 2 Aug 1999 | I113029 | |
| 32 | 20 Jun 1992 | I113027 | |
| 33 | 15 Sep 1989 | I109569 | |
| 34 | 4 Apr 2015 | I111977 | |
| 35 | 4 Apr 2013 | I108560 | |
| 36 | 31 Mai 1997 | I108558 | |
| 37 | 13 Feb 2002 | I108554 | |
| 38 | 22 Mai 1955 | I110455 | |
| 39 | 10 Sep 1934 | I105751 | |
| 40 | 8 Jan 1944 | I108714 | |
| 41 | 1 Jun 1947 | I104807 | |
| 42 | 18 Dez 1913 | I107450 | |
| 43 | 27 Aug 1984 | I108722 | |
| 44 | 3 Jun 1955 | I104942 | |
| 45 | 26 Mrz 1914 | I104948 | |
| 46 | 21 Mrz 1971 | I107145 | |
| 47 | 1 Sep 1986 | I107451 | |
| 48 | Apr 1965 | I107151 | |
| 49 | 4 Jul 1989 | I107149 | |
| 50 | 13 Dez 1980 | I107143 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 50 von 86
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jun 1993 | I107086 | |
| 2 | 4 Feb 1947 | I104812 | |
| 3 | 13 Mai 1967 | I108547 | |
| 4 | 1 Dez 1910 | I107082 | |
| 5 | I109599 | ||
| 6 | 27 Jun 1992 | I113027 | |
| 7 | 1939 | I108542 | |
| 8 | I108611 | ||
| 9 | 6 Jun 1947 | I104807 | |
| 10 | 13 Sep 1915 | I104801 | |
| 11 | 24 Mrz 1971 | I107145 | |
| 12 | 20 Mrz 1974 | I107084 | |
| 13 | 1969 | I106933 | |
| 14 | I109887 | ||
| 15 | I104068 | ||
| 16 | 1976 | I108583 | |
| 17 | 28 Jan 1963 | I110484 | |
| 18 | 22 Mai 1958 | I105977 | |
| 19 | 1992 | I109373 | |
| 20 | 5 Jan 1978 | I110487 | |
| 21 | I108723 | ||
| 22 | I105594 | ||
| 23 | 5 Feb 1966 | I104490 | |
| 24 | 18 Sep 1980 | I113043 | |
| 25 | I107269 | ||
| 26 | 9 Feb 1963 | I113035 | |
| 27 | 3 Dez 1996 | I111883 | |
| 28 | 21 Jan 1966 | I110480 | |
| 29 | I110548 | ||
| 30 | I110568 | ||
| 31 | 11 Apr 2006 | I107225 | |
| 32 | 23 Feb 1955 | I104811 | |
| 33 | 1997 | I107201 | |
| 34 | 22 Sep 1958 | I104809 | |
| 35 | 2 Apr 1953 | I105644 | |
| 36 | 1952 | I104814 | |
| 37 | 8 Okt 2011 | I107204 | |
| 38 | 4 Dez 1939 | I104800 | |
| 39 | Mrz 1937 | I107167 | |
| 40 | 21 Jan 1991 | I107215 | |
| 41 | 1924 | I107208 | |
| 42 | 27 Aug 1990 | I107217 | |
| 43 | 6 Jul 1998 | I112981 | |
| 44 | 17 Jan 1952 | I106052 | |
| 45 | 7 Jan 1986 | I108965 | |
| 46 | 5 Jun 1957 | I110454 | |
| 47 | 27 Jan 1950 | I110486 | |
| 48 | 1913 | I108968 | |
| 49 | 15 Mrz 1951 | I104810 | |
| 50 | Aug 1975 | I107186 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 87
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Hehr | 8 Aug 1942 | F32018 |
| 2 | / Sulz | 6 Nov 1943 | F33767 |
| 3 | / Wendland | 28 Sep 1941 | F33709 |
| 4 | Becker / Flaig | 26 Mrz 1925 | F32022 |
| 5 | Bohnet / Seitz | 18 Mrz 1926 | F32573 |
| 6 | Bohnet / Seitz | 9 Okt 1928 | F32576 |
| 7 | Brost / Flaig | 21 Mrz 1906 | F32019 |
| 8 | Brost / Pfeifer | 12 Okt 1929 | F33351 |
| 9 | Cass / Flaig | 1912 | F32046 |
| 10 | Deering / Heller | 1935 | F32101 |
| 11 | Deering / Stuber | 30 Okt 1924 | F32595 |
| 12 | Dolgopol / Sturm | 13 Dez 1938 | F34049 |
| 13 | Ehret / Beierbach | 5 Apr 1940 | F32091 |
| 14 | Fandrich / Stuber | 12 Dez 1927 | F32588 |
| 15 | Flaig / Cole | 1935 | F32049 |
| 16 | Flaig / Schneider | 8 Mrz 1934 | F32166 |
| 17 | Flaig / Stuber | 6 Jan 1926 | F32048 |
| 18 | Flaig / Sturm | 28 Sep 1929 | F32165 |
| 19 | Frey / Anhorn | 1935 | F31963 |
| 20 | Friesz / Hoffman | 14 Sep 1916 | F31970 |
| 21 | Heather / Sackman | 1934 | F34023 |
| 22 | Herter / Rath | 17 Nov 1934 | F32059 |
| 23 | Hoffman / Rath | 16 Jan 1928 | F32073 |
| 24 | Jans / Schultz | 10 Sep 1937 | F33454 |
| 25 | Keller / Hehr | 6 Dez 1914 | F32017 |
| 26 | Kisinger / Mogck | 4 Apr 1942 | F31805 |
| 27 | Krause / Zeller | 24 Okt 1944 | F32805 |
| 28 | Krausz / Sturm | 12 Dez 1936 | F34055 |
| 29 | Lehr / Widmer | 24 Okt 1929 | F31986 |
| 30 | Lentz / Schorr | 1 Mrz 1930 | F32065 |
| 31 | Linderman / Sturm | 13 Okt 1926 | F34051 |
| 32 | Loyst / Flaig | 20 Sep 1911 | F32020 |
| 33 | Lutz / Rieker | 2 Nov 1929 | F32935 |
| 34 | Mack / Anhorn | 23 Jan 1916 | F32554 |
| 35 | Mack / Kramer | 28 Okt 1939 | F33961 |
| 36 | Maser / Rath | 2 Apr 1925 | F32678 |
| 37 | Maser / Rinke | 23 Dez 1923 | F31658 |
| 38 | Maser / Schneider | 1932 | F32947 |
| 39 | Mayer / Weiss | 27 Jul 1944 | F33062 |
| 40 | Mock / Sturm | 27 Dez 1909 | F33252 |
| 41 | Pahl / Mogck | 10 Okt 1924 | F31801 |
| 42 | Quenzer / Kaess | 11 Jan 1905 | F33220 |
| 43 | Rabb / Craig | 3 Aug 1937 | F33414 |
| 44 | Rabb / Stuber | 1 Dez 1934 | F32600 |
| 45 | Rath / Nittel | 9 Dez 1930 | F32074 |
| 46 | Rath / Rebmann | 21 Mrz 1929 | F32055 |
| 47 | Rath / Schmidt | 20 Mai 1939 | F32081 |
| 48 | Rath / Stuber | 17 Mrz 1934 | F32075 |
| 49 | Rieger / Rath | 4 Nov 1917 | F32069 |
| 50 | Ruff / Stuber | 1 Nov 1946 | F32587 |
