Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Mindersdorf
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 510
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mrz 1764 | I118117 | |
| 2 | 6 Nov 1799 | I118122 | |
| 3 | 27 Sep 1802 | I118124 | |
| 4 | 1 Dez 1803 | I118125 | |
| 5 | 17 Dez 1808 | I118135 | |
| 6 | 16 Apr 1749 | I118111 | |
| 7 | 10 Mrz 1767 | I26118 | |
| 8 | 19 Feb 1752 | I118113 | |
| 9 | 22 Feb 1797 | I118120 | |
| 10 | 22 Jan 1805 | I118126 | |
| 11 | 29 Apr 1846 | I73485 | |
| 12 | 18 Jul 1842 | I73484 | |
| 13 | 17 Jul 1801 | I118123 | |
| 14 | 27 Jan 1756 | I118114 | |
| 15 | 6 Feb 1798 | I118121 | |
| 16 | 5 Mai 1750 | I118112 | |
| 17 | 30 Nov 1810 | I118136 | |
| 18 | 24 Aug 1758 | I90284 | |
| 19 | 28 Mrz 1754 | I73465 | |
| 20 | geschätzt 1722 | I118098 | |
| 21 | 9 Feb 1761 | I118116 | |
| 22 | 8 Feb 1806 | I118127 | |
| 23 | geschätzt 1734 | I138538 | |
| 24 | 15 Jan 1713 | I80225 | |
| 25 | 5 Jul 1826 | I4202 | |
| 26 | 7 Jan 1799 | I135786 | |
| 27 | 25 Nov 1815 | I135787 | |
| 28 | 12 Feb 1817 | I135788 | |
| 29 | 5 Jan 1837 | I67853 | |
| 30 | 29 Mrz 1855 | I73442 | |
| 31 | 15 Nov 1890 | I73459 | |
| 32 | 23 Okt 1853 | I73438 | |
| 33 | 1 Mrz 1841 | I73447 | |
| 34 | 18 Mrz 1842 | I73448 | |
| 35 | 16 Mrz 1861 | I73443 | |
| 36 | 10 Mai 1895 | I73460 | |
| 37 | 1 Jan 1846 | I73456 | |
| 38 | 24 Nov 1852 | I73437 | |
| 39 | 9 Jul 1847 | I73457 | |
| 40 | 14 Dez 1848 | I73458 | |
| 41 | 24 Mai 1843 | I73449 | |
| 42 | 27 Aug 1844 | I73455 | |
| 43 | 1 Apr 1840 | I73464 | |
| 44 | 1 Mai 1815 | I73374 | |
| 45 | 5 Jun 1795 | I73364 | |
| 46 | 2 Jun 1778 | I73367 | |
| 47 | 23 Jun 1769 | I73494 | |
| 48 | 16 Jul 1728 | I71042 | |
| 49 | 28 Jul 1770 | I73495 | |
| 50 | 9 Sep 1815 | I73329 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 620
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mrz 1764 | I118117 | |
| 2 | 6 Nov 1799 | I118122 | |
| 3 | 27 Sep 1802 | I118124 | |
| 4 | I70924 | ||
| 5 | 1 Dez 1803 | I118125 | |
| 6 | 17 Dez 1808 | I118135 | |
| 7 | 16 Apr 1749 | I118111 | |
| 8 | 19 Feb 1752 | I118113 | |
| 9 | 22 Feb 1797 | I118120 | |
| 10 | 22 Jan 1805 | I118126 | |
| 11 | 17 Jul 1801 | I118123 | |
| 12 | 27 Jan 1756 | I118114 | |
| 13 | 6 Feb 1798 | I118121 | |
| 14 | 5 Mai 1750 | I118112 | |
| 15 | 30 Nov 1810 | I118136 | |
| 16 | 24 Aug 1758 | I90284 | |
| 17 | 28 Mrz 1754 | I73465 | |
| 18 | 9 Feb 1761 | I118116 | |
| 19 | 8 Feb 1806 | I118127 | |
| 20 | 8 Apr 1684 | I96810 | |
| 21 | 30 Nov 1689 | I96811 | |
| 22 | 17 Okt 1792 | I119864 | |
| 23 | I95866 | ||
| 24 | 27 Apr 1787 | I119862 | |
| 25 | 29 Jun 1727 | I119854 | |
| 26 | 3 Mrz 1752 | I119857 | |
| 27 | 8 Apr 1744 | I119855 | |
| 28 | 1779 | I119858 | |
| 29 | 16 Mrz 1719 | I119851 | |
| 30 | 29 Mrz 1785 | I119861 | |
| 31 | 4 Mai 1677 | I71111 | |
| 32 | 18 Mrz 1673 | I96808 | |
| 33 | 19 Mrz 1783 | I119860 | |
| 34 | 9 Feb 1726 | I119853 | |
| 35 | 7 Jul 1781 | I119859 | |
| 36 | 25 Mrz 1675 | I96809 | |
| 37 | 25 Sep 1693 | I96816 | |
| 38 | 2 Jun 1790 | I119863 | |
| 39 | 12 Aug 1682 | I96814 | |
| 40 | 21 Sep 1681 | I96813 | |
| 41 | 11 Sep 1687 | I96815 | |
| 42 | 28 Sep 1724 | I119852 | |
| 43 | 13 Mrz 1749 | I119856 | |
| 44 | 7 Jan 1799 | I135786 | |
| 45 | 25 Nov 1815 | I135787 | |
| 46 | I135788 | ||
| 47 | 29 Mrz 1855 | I73442 | |
| 48 | 15 Nov 1890 | I73459 | |
| 49 | 23 Okt 1853 | I73438 | |
| 50 | 18 Mrz 1842 | I73448 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 205
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1804 | I118125 | |
| 2 | 12 Feb 1805 | I118126 | |
| 3 | 9 Dez 1811 | I73465 | |
| 4 | 11 Jan 1786 | I118098 | |
| 5 | 7 Jun 1798 | I138538 | |
| 6 | 24 Feb 1847 | I73358 | |
| 7 | 30 Nov 1879 | I135788 | |
| 8 | 17 Apr 1855 | I73442 | |
| 9 | 26 Nov 1837 | I73376 | |
| 10 | 13 Mrz 1841 | I73447 | |
| 11 | 22 Apr 1842 | I73448 | |
| 12 | 12 Jan 1846 | I73456 | |
| 13 | 5 Apr 1876 | I73437 | |
| 14 | 22 Jul 1847 | I73457 | |
| 15 | 22 Dez 1848 | I73458 | |
| 16 | 16 Sep 1844 | I73455 | |
| 17 | 21 Mai 1796 | I73364 | |
| 18 | 27 Mai 1821 | I73332 | |
| 19 | 29 Aug 1695 | I71038 | |
| 20 | 7 Feb 1794 | I73363 | |
| 21 | 29 Apr 1817 | I73267 | |
| 22 | 6 Jan 1826 | I73315 | |
| 23 | 23 Sep 1828 | I73348 | |
| 24 | 9 Jan 1872 | I73272 | |
| 25 | 20 Mrz 1678 | I71024 | |
| 26 | 7 Dez 1799 | I73352 | |
| 27 | 15 Apr 1807 | I73498 | |
| 28 | 14 Mai 1891 | I73345 | |
| 29 | 27 Apr 1796 | I73355 | |
| 30 | 1791 | I73356 | |
| 31 | 13 Apr 1863 | I4018 | |
| 32 | 26 Jan 1700 | I71070 | |
| 33 | 5 Jun 1956 | I138079 | |
| 34 | 10 Apr 1780 | I73492 | |
| 35 | 23 Sep 1814 | I73322 | |
| 36 | 18 Dez 1743 | I71068 | |
| 37 | 30 Jan 1843 | I43858 | |
| 38 | 9 Nov 1759 | I71039 | |
| 39 | 30 Apr 1749 | I74009 | |
| 40 | 26 Jan 1782 | I71048 | |
| 41 | 30 Aug 1816 | I73266 | |
| 42 | 17 Jul 1734 | I71045 | |
| 43 | 14 Jan 1824 | I73334 | |
| 44 | 23 Feb 1898 | I73335 | |
| 45 | 6 Feb 1792 | I71044 | |
| 46 | 28 Mrz 1833 | I70398 | |
| 47 | 26 Mai 1797 | I119786 | |
| 48 | 27 Mrz 1699 | I71040 | |
| 49 | 20 Apr 1868 | I73270 | |
| 50 | 14 Mrz 1858 | I73500 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 50 von 142
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 1882 | I70924 | |
| 2 | 10 Apr 1804 | I118125 | |
| 3 | 12 Feb 1805 | I118126 | |
| 4 | I118123 | ||
| 5 | I118121 | ||
| 6 | 11 Jan 1786 | I118098 | |
| 7 | I71090 | ||
| 8 | I96813 | ||
| 9 | 27 Mai 1821 | I73332 | |
| 10 | 13 Apr 1863 | I4018 | |
| 11 | 26 Jan 1700 | I71070 | |
| 12 | I23897 | ||
| 13 | 18 Dez 1743 | I71068 | |
| 14 | 14 Jan 1824 | I73334 | |
| 15 | I73471 | ||
| 16 | 19 Feb 1690 | I82472 | |
| 17 | 8 Mrz 1693 | I119366 | |
| 18 | 6 Jan 1735 | I95875 | |
| 19 | 5 Jul 1766 | I120095 | |
| 20 | 1 Okt 1837 | I138623 | |
| 21 | I121470 | ||
| 22 | I120037 | ||
| 23 | 8 Jul 1738 | I97056 | |
| 24 | I117897 | ||
| 25 | 15 Apr 1847 | I117906 | |
| 26 | 17 Feb 1868 | I4633 | |
| 27 | 18 Okt 1832 | I117899 | |
| 28 | I97727 | ||
| 29 | I71113 | ||
| 30 | 16 Apr 1807 | I75650 | |
| 31 | I97528 | ||
| 32 | 2 Feb 1837 | I120223 | |
| 33 | 11 Jan 1842 | I120226 | |
| 34 | 24 Aug 1838 | I120225 | |
| 35 | I6022 | ||
| 36 | 30 Nov 1820 | I71076 | |
| 37 | 15 Mrz 1847 | I71053 | |
| 38 | 16 Feb 1733 | I71051 | |
| 39 | I97396 | ||
| 40 | I75820 | ||
| 41 | 8 Mai 1825 | I71079 | |
| 42 | 23 Mrz 1941 | I73472 | |
| 43 | 17 Sep 1902 | I97466 | |
| 44 | 15 Sep 1807 | I71086 | |
| 45 | 1 Feb 1690 | I129013 | |
| 46 | 23 Mai 1851 | I71087 | |
| 47 | 24 Apr 1699 | I129016 | |
| 48 | 29 Jun 1855 | I119956 | |
| 49 | 18 Sep 1814 | I119939 | |
| 50 | 13 Aug 1853 | I119955 |
Beruf
Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I135786 | ||
| 2 | I73374 | ||
| 3 | I73315 | ||
| 4 | I73272 | ||
| 5 | I71024 | ||
| 6 | I4018 | ||
| 7 | I70976 | ||
| 8 | I43858 | ||
| 9 | I73271 | ||
| 10 | I119832 | ||
| 11 | I75658 | ||
| 12 | I70586 | ||
| 13 | I71053 | ||
| 14 | I26636 | ||
| 15 | I119942 | ||
| 16 | I73326 | ||
| 17 | I138624 | ||
| 18 | I138617 | ||
| 19 | I135479 | ||
| 20 | I4203 | ||
| 21 | I96854 | ||
| 22 | I96848 | ||
| 23 | I137818 | ||
| 24 | I137812 | ||
| 25 | I75619 | ||
| 26 | I120234 | ||
| 27 | I17277 | ||
| 28 | I73451 | ||
| 29 | I143400 | ||
| 30 | I143399 |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1787 | I4018 | |
| 2 | 31 Jan 1826 | I64231 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 164
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Kreidler | 26 Jun 1917 | F37497 |
| 2 | / Kreidler | 3 Mrz 1924 | F37500 |
| 3 | Amann / Hagg | 9 Jan 1700 | F28992 |
| 4 | Amann / Hahn | 22 Mai 1747 | F35563 |
| 5 | Amann / Hahn | 20 Jun 1796 | F35564 |
| 6 | Amann / Haidlauf | 7 Mai 1840 | F21409 |
| 7 | Amann / Martin | 1679 | F21524 |
| 8 | Amann / Uhrenbacher | 7 Jul 1806 | F22129 |
| 9 | Bauer / Miller | F41398 | |
| 10 | Baur / Geng | F24154 | |
| 11 | Bold / Brodmann | 22 Jan 1815 | F22105 |
| 12 | Brendle / Bischoff | 16 Apr 1839 | F22124 |
| 13 | Brendle / Glocker | 25 Nov 1889 | F22122 |
| 14 | Brendle / Hepp | 13 Mai 1834 | F22127 |
| 15 | Brendle / Schmotzle | 27 Nov 1851 | F22110 |
| 16 | Brendle / Schweizer | F22111 | |
| 17 | Briel / Schmid | F22164 | |
| 18 | Brodmann / Berwarth | 13 Nov 1784 | F22093 |
| 19 | Brodmann / Degen | 26 Apr 1722 | F21447 |
| 20 | Brodmann / Degen | 6 Nov 1745 | F21720 |
| 21 | Brodmann / Endres | 25 Feb 1684 | F21431 |
| 22 | Brodmann / Freitag | 29 Nov 1855 | F22095 |
| 23 | Brodmann / Fuchs | geschätzt 1659 | F21444 |
| 24 | Brodmann / Hepp | 22 Jan 1815 | F1257 |
| 25 | Brodmann / Humberger | 21 Dez 1750 | F20489 |
| 26 | Brodmann / Marquard | 23 Mai 1763 | F22140 |
| 27 | Brodmann / Marquard | 10 Mai 1782 | F22165 |
| 28 | Brodmann / Reichle | 19 Okt 1868 | F22814 |
| 29 | Brodmann / Scheu | 10 Jul 1814 | F13045 |
| 30 | Brodmann / Schmidt | 11 Feb 1714 | F21719 |
| 31 | Brodmann / Straub | 25 Sep 1873 | F22896 |
| 32 | Brodmann / Ströhle | 22 Nov 1750 | F22097 |
| 33 | Brodmann / von Briel | 21 Sep 1776 | F22100 |
| 34 | Brodmann / Wacker | 8 Nov 1719 | F21718 |
| 35 | Broll / Hartegger | 9 Jul 1797 | F36071 |
| 36 | Bürg / Schmid | 12 Okt 1710 | F40512 |
| 37 | Burgenmeister / Werner | 6 Jul 1776 | F29092 |
| 38 | Degen / Hahn | 10 Feb 1715 | F22058 |
| 39 | Degen / Jager | geschätzt 1690 | F35933 |
| 40 | Degen / Liebherr | 8 Feb 1723 | F22783 |
| 41 | Degen / Steinmann | 22 Okt 1754 | F19351 |
| 42 | Deyer / Bauer | 19 Nov 1755 | F41396 |
| 43 | Endres / Manner | 17 Sep 1700 | F28996 |
| 44 | Fiederer / Brodmann | 8 Jun 1690 | F28703 |
| 45 | Freitag / Benkler | 11 Jan 1829 | F19327 |
| 46 | Freitag / Fischer | 22 Jun 1858 | F35494 |
| 47 | Freitag / Haidlauf | 8 Feb 1825 | F1417 |
| 48 | Freytag / Allgay | F35133 | |
| 49 | Fuchs / Degen | 13 Nov 1672 | F1838 |
| 50 | Fuchs / Degen | Jun 1676 | F36829 |
Heirat
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Heirat |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Degen / Steinmann | 22 Okt 1754 | F19351 |
| 2 | Fuchs / Degen | 13 Nov 1674 | F1838 |
| 3 | Hahn / Ströhle | 25 Jun 1808 | F36161 |
| 4 | Keller / Keller | 26 Apr 1782 | F22818 |
| 5 | Schmid / Amann | F27108 |
Heiratsabrede
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Heiratsabrede |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Humberger / Benkler | 18 Jun 1690 | F28705 |
