Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ.
Geburt
Treffer 3001 bis 3050 von 3775
«Zurück «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 76» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3001 | 23 Okt 1904 | I63578 | |
| 3002 | 22 Apr 1837 | I59387 | |
| 3003 | 4 Aug 1838 | I42472 | |
| 3004 | 15 Feb 1815 | I60503 | |
| 3005 | 4 Dez 1794 | I62923 | |
| 3006 | 23 Sep 1711 | I50756 | |
| 3007 | 3 Jan 1741 | I50804 | |
| 3008 | 22 Apr 1830 | I48704 | |
| 3009 | 4 Jul 1856 | I62857 | |
| 3010 | 27 Mai 1860 | I62858 | |
| 3011 | 6 Apr 1882 | I61998 | |
| 3012 | 12 Okt 1885 | I62001 | |
| 3013 | 24 Mai 1896 | I62065 | |
| 3014 | 30 Okt 1817 | I61144 | |
| 3015 | 3 Mrz 1844 | I59391 | |
| 3016 | 17 Jan 1872 | I59407 | |
| 3017 | 20 Jun 1876 | I59411 | |
| 3018 | 13 Nov 1882 | I60863 | |
| 3019 | 29 Dez 1883 | I59417 | |
| 3020 | 9 Jan 1887 | I62002 | |
| 3021 | 26 Jan 1918 | I61682 | |
| 3022 | 14 Jan 1898 | I63472 | |
| 3023 | 24 Okt 1877 | I41507 | |
| 3024 | 9 Nov 1888 | I62872 | |
| 3025 | 18 Jan 1896 | I63470 | |
| 3026 | 15 Mrz 1859 | I60943 | |
| 3027 | 21 Mai 1820 | I61153 | |
| 3028 | 21 Dez 1866 | I59396 | |
| 3029 | 2 Mrz 1742 | I50781 | |
| 3030 | 31 Dez 1743 | I50805 | |
| 3031 | 5 Okt 1750 | I50787 | |
| 3032 | 23 Jan 1770 | I50862 | |
| 3033 | 15 Feb 1771 | I50926 | |
| 3034 | 18 Mrz 1774 | I50930 | |
| 3035 | 18 Feb 1776 | I50867 | |
| 3036 | 15 Dez 1783 | I50890 | |
| 3037 | 27 Okt 1788 | I50957 | |
| 3038 | 7 Jun 1789 | I50895 | |
| 3039 | 23 Dez 1799 | I50903 | |
| 3040 | 5 Jan 1800 | I61551 | |
| 3041 | 5 Aug 1808 | I48666 | |
| 3042 | 28 Nov 1835 | I48712 | |
| 3043 | 18 Okt 1837 | I48717 | |
| 3044 | 20 Dez 1905 | I63269 | |
| 3045 | 15 Jul 1659 | I33652 | |
| 3046 | 21 Mrz 1680 | I33654 | |
| 3047 | 20 Mrz 1724 | I62907 | |
| 3048 | 6 Jul 1743 | I50782 | |
| 3049 | 11 Mai 1770 | I62683 | |
| 3050 | 15 Nov 1775 | I50949 |
«Zurück «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 76» Vorwärts»
