Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Überlingen
Geographische Breite: 47.766993, Geographische Länge: 9.160838
Treffer 51 bis 100 von 1464
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 30» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 16 Mai 1781 | I22531 | |
| 52 | 18 Feb 1783 | I22540 | |
| 53 | 11 Mrz 1783 | I22532 | |
| 54 | 14 Mrz 1783 | I22584 | |
| 55 | 13 Mrz 1808 | I22581 | |
| 56 | 24 Jun 1786 | I22541 | |
| 57 | 11 Aug 1801 | I22559 | |
| 58 | 30 Nov 1802 | I22577 | |
| 59 | 5 Dez 1781 | I22539 | |
| 60 | 10 Jan 1805 | I22566 | |
| 61 | 10 Feb 1844 | I68416 | |
| 62 | 11 Apr 1845 | I68417 | |
| 63 | 7 Dez 1743 | I23686 | |
| 64 | I10160 | ||
| 65 | 18 Dez 1741 | I23990 | |
| 66 | 27 Aug 1712 | I23986 | |
| 67 | 9 Dez 1748 | I23993 | |
| 68 | 19 Dez 1738 | I23988 | |
| 69 | 21 Feb 1747 | I23992 | |
| 70 | I73232 | ||
| 71 | 31 Mai 1745 | I22602 | |
| 72 | 23 Mai 1740 | I23989 | |
| 73 | 12 Aug 1650 | I56087 | |
| 74 | 16 Jun 1642 | I56090 | |
| 75 | 4 Jun 1614 | I56088 | |
| 76 | 23 Feb 1728 | I22072 | |
| 77 | 27 Dez 1759 | I22317 | |
| 78 | 7 Mai 1767 | I82840 | |
| 79 | 1610 | I12119 | |
| 80 | 24 Mai 1600 | I12137 | |
| 81 | 25 Apr 1603 | I12135 | |
| 82 | 1607 | I12134 | |
| 83 | 25 Apr 1603 | I12136 | |
| 84 | 1597 | I12133 | |
| 85 | 21 Jan 1714 | I22064 | |
| 86 | 17 Dez 1822 | I83041 | |
| 87 | 29 Apr 1871 | I83031 | |
| 88 | 25 Dez 1869 | I83030 | |
| 89 | 17 Nov 1768 | I82982 | |
| 90 | 1872 | I83032 | |
| 91 | 27 Aug 1731 | I82939 | |
| 92 | 6 Apr 1766 | I82949 | |
| 93 | 12 Dez 1771 | I82984 | |
| 94 | 2 Mrz 1794 | I82960 | |
| 95 | 20 Feb 1803 | I82970 | |
| 96 | 10 Jan 1880 | I83022 | |
| 97 | 6 Feb 1778 | I82987 | |
| 98 | 7 Mai 1707 | I82935 | |
| 99 | 15 Mai 1866 | I83027 | |
| 100 | 15 Feb 1845 | I83018 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 30» Vorwärts»
Treffer 51 bis 100 von 415
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 9» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 9» Vorwärts»
Treffer 51 bis 100 von 670
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 14» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 18 Dez 1861 | I82954 | |
| 52 | 11 Jun 1758 | I82933 | |
| 53 | 28 Jun 1820 | I83038 | |
| 54 | 10 Apr 1828 | I83012 | |
| 55 | 17 Nov 1843 | I82966 | |
| 56 | 9 Mai 1850 | I7391 | |
| 57 | 24 Aug 1808 | I82976 | |
| 58 | 25 Mai 1799 | I82938 | |
| 59 | 24 Jun 1779 | I82934 | |
| 60 | 23 Jul 1868 | I82990 | |
| 61 | 7 Dez 1880 | I83025 | |
| 62 | 30 Aug 1866 | I3663 | |
| 63 | 9 Mrz 1805 | I22326 | |
| 64 | 26 Jul 1772 | I22049 | |
| 65 | 5 Apr 1814 | I44039 | |
| 66 | 31 Jan 1895 | I1321 | |
| 67 | 28 Jun 1964 | I769 | |
| 68 | 26 Jun 1881 | I14820 | |
| 69 | 6 Okt 1873 | I14817 | |
| 70 | 16 Jun 1889 | I14822 | |
| 71 | 15 Sep 1964 | I14823 | |
| 72 | 15 Mai 1974 | I802 | |
| 73 | 3 Okt 1856 | I10246 | |
| 74 | 28 Jul 1926 | I44836 | |
| 75 | 28 Sep 1863 | I10249 | |
| 76 | 29 Jan 1859 | I10247 | |
| 77 | 1 Nov 1870 | I131080 | |
| 78 | 23 Apr 1865 | I10250 | |
| 79 | 28 Jan 1861 | I10244 | |
| 80 | 5 Mai 1866 | I10251 | |
| 81 | 21 Jul 1861 | I10248 | |
| 82 | 24 Feb 1901 | I131086 | |
| 83 | 19 Mai 1958 | I44867 | |
| 84 | 4 Dez 1862 | I7499 | |
| 85 | 20 Mai 1721 | I121299 | |
| 86 | 3 Feb 1867 | I8108 | |
| 87 | 28 Mai 1704 | I22824 | |
| 88 | 10 Sep 1838 | I10850 | |
| 89 | 3 Mrz 1869 | I23304 | |
| 90 | 7 Apr 1797 | I7377 | |
| 91 | 14 Feb 1868 | I5279 | |
| 92 | 20 Nov 1866 | I3627 | |
| 93 | 1 Dez 1796 | I6723 | |
| 94 | 9 Jan 1811 | I11865 | |
| 95 | 13 Feb 1959 | I116 | |
| 96 | 1985 | I58984 | |
| 97 | 1931 | I58982 | |
| 98 | 18 Jun 1839 | I7471 | |
| 99 | 3 Jul 1848 | I7470 | |
| 100 | 20 Jun 1895 | I3652 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 14» Vorwärts»
Treffer 51 bis 100 von 189
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 19 Jun 1858 | I3609 | |
| 52 | 1 Apr 1860 | I4217 | |
| 53 | 30 Aug 1869 | I7659 | |
| 54 | 16 Sep 2005 | I1057 | |
| 55 | 3 Sep 1854 | I5908 | |
| 56 | 6 Mrz 1836 | I22231 | |
| 57 | 9 Apr 1829 | I6507 | |
| 58 | 23 Jan 1838 | I7482 | |
| 59 | 19 Jun 1866 | I7496 | |
| 60 | 11 Apr 1814 | I11857 | |
| 61 | 19 Sep 1813 | I11858 | |
| 62 | 6 Apr 1814 | I11856 | |
| 63 | 15 Jun 1860 | I11063 | |
| 64 | 31 Mrz 1860 | I11064 | |
| 65 | 22 Okt 1833 | I10254 | |
| 66 | 1 Okt 1865 | I7497 | |
| 67 | 20 Jan 1867 | I6174 | |
| 68 | I75909 | ||
| 69 | 7 Mai 1865 | I3175 | |
| 70 | 21 Mrz 1859 | I79426 | |
| 71 | 1 Jan 1831 | I74898 | |
| 72 | 12 Sep 1853 | I79424 | |
| 73 | 8 Dez 1840 | I16644 | |
| 74 | 3 Jan 1851 | I14711 | |
| 75 | 1 Feb 1855 | I10239 | |
| 76 | 18 Jul 1856 | I3611 | |
| 77 | I22031 | ||
| 78 | 16 Sep 1858 | I118212 | |
| 79 | 16 Jan 1838 | I7430 | |
| 80 | 7 Jul 1818 | I13810 | |
| 81 | 8 Okt 1841 | I138085 | |
| 82 | 5 Jun 1830 | I118199 | |
| 83 | 4 Sep 1827 | I118198 | |
| 84 | 7 Jan 1838 | I118202 | |
| 85 | 18 Mrz 1823 | I118196 | |
| 86 | 16 Apr 1826 | I118197 | |
| 87 | 1 Aug 1837 | I118201 | |
| 88 | 12 Okt 1832 | I118200 | |
| 89 | 17 Okt 1811 | I7980 | |
| 90 | 13 Nov 1888 | I1019 | |
| 91 | 24 Jan 1868 | I118716 | |
| 92 | 24 Dez 1835 | I44589 | |
| 93 | 17 Nov 1810 | I6170 | |
| 94 | 12 Nov 1855 | I2326 | |
| 95 | 21 Sep 1810 | I44581 | |
| 96 | 31 Mai 1835 | I22900 | |
| 97 | 28 Okt 1866 | I138403 | |
| 98 | 12 Feb 1865 | I7502 | |
| 99 | 20 Jun 1858 | I1010 | |
| 100 | I79371 |
Treffer 51 bis 100 von 196
Treffer 51 bis 70 von 70
Treffer 51 bis 100 von 443
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 9» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | Bettinger / Hahn | 14 Jan 1856 | F3054 |
| 52 | Beurer / Braunwarth | 13 Jul 1835 | F2341 |
| 53 | Beurer / Hamberger | 14 Jul 1798 | F6439 |
| 54 | Beurer / Widmer | 29 Apr 1760 | F6390 |
| 55 | Beyrer / Kitt | F6588 | |
| 56 | Biller / Gassner | 17 Sep 1866 | F343 |
| 57 | Biller / Schellinger | 28 Mrz 1887 | F344 |
| 58 | Blaser / Herlander | 20 Sep 1849 | F3052 |
| 59 | Blaser / Schroff | 23 Mai 1923 | F13402 |
| 60 | Blaser / Schweikart | 19 Apr 1855 | F3055 |
| 61 | Blum / Stephan | 12 Mai 1862 | F2045 |
| 62 | Bold / Keller | F2788 | |
| 63 | Braunwarth / Boxler | 29 Mai 1865 | F1154 |
| 64 | Braunwarth / Hölderle | 22 Jun 1865 | F1156 |
| 65 | Braunwarth / Joos | 14 Nov 1799 | F2339 |
| 66 | Braunwarth / Kliegler | 20 Jan 1770 | F3332 |
| 67 | Braunwarth / Neubrand | 21 Jan 1836 | F2343 |
| 68 | Braunwarth / Schweikart | F18005 | |
| 69 | Braunwarth / Weißhaupt | F18007 | |
| 70 | Brehm / Auer | 3 Mai 1841 | F4654 |
| 71 | Brendle / Niedermann | 20 Feb 1840 | F5280 |
| 72 | Buser / Kitt | F13328 | |
| 73 | Dreher / Rauch | 1 Okt 1868 | F13345 |
| 74 | Dünkel / Auer | F6516 | |
| 75 | Eberle / Gigger | 25 Jan 1790 | F6431 |
| 76 | Eberle / Schneider | 22 Jun 1755 | F19719 |
| 77 | Eberle / Schneider | 8 Nov 1766 | F19724 |
| 78 | Edinspach / Schneider | 21 Okt 1733 | F19742 |
| 79 | Ehing / Ried | 10 Nov 1672 | F35241 |
| 80 | Ehing / Schneider | 11 Apr 1711 | F19754 |
| 81 | Ehing / Stengele | 25 Jun 1835 | F2288 |
| 82 | Ehrenmann / Speth | 6 Okt 1864 | F37994 |
| 83 | Eimler / Boxler | 17 Nov 1932 | F22511 |
| 84 | Endres / Graßer | 19 Nov 1847 | F2114 |
| 85 | Endres / Hafen | 11 Jul 1799 | F17836 |
| 86 | Endres / Keller | 2 Jul 1839 | F738 |
| 87 | Endres / Keller | 10 Jan 1856 | F1134 |
| 88 | Feiler / Brender | 1922 | F308 |
| 89 | Freubler / Kimmacher | 17 Jan 1784 | F6420 |
| 90 | Freubler / Widmer | 16 Jun 1828 | F6419 |
| 91 | Futterer / Frick | 23 Sep 1716 | F3660 |
| 92 | Futterer / Löhle | 4 Feb 1749 | F3662 |
| 93 | Futterer / Mauch | 6 Mai 1744 | F3661 |
| 94 | Gaiser / Beck | F24981 | |
| 95 | Geser / Baumann | 1 Jul 1798 | F7060 |
| 96 | Gigger / Fischbacher | 29 Apr 1760 | F6428 |
| 97 | Gigger / Moser | 9 Apr 1695 | F6425 |
| 98 | Gigger / Relling | 19 Jan 1685 | F6424 |
| 99 | Gigger / Widmer | 5 Jan 1726 | F6373 |
| 100 | Glaris / Auer | 3 Mrz 1794 | F6529 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 9» Vorwärts»
Treffer 51 bis 67 von 67
| Familie |
Heiratsabrede |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | Veit / Manner | 4 Okt 1752 | F7013 |
| 52 | Veit / Nipp | 19 Mai 1751 | F17844 |
| 53 | Waibel / Galler | 10 Jan 1750 | F511 |
| 54 | Waibel / Keller | 20 Jul 1742 | F493 |
| 55 | Waibel / Merk | 8 Jun 1672 | F17685 |
| 56 | Waibel / Schappler | 13 Mai 1739 | F498 |
| 57 | Waibel / Schroff | 7 Jan 1744 | F24204 |
| 58 | Walk / Matheis | 4 Aug 1751 | F4845 |
| 59 | Walk / Sernatinger | 15 Jan 1743 | F8203 |
| 60 | Walk / Veit | 27 Apr 1748 | F8206 |
| 61 | Warthus / Widenhorn | 7 Nov 1726 | F30042 |
| 62 | Wetzel / Keller | 6 Feb 1751 | F5152 |
| 63 | Wetzel / Moll | 4 Feb 1752 | F24196 |
| 64 | Wetzel / Schmotzle | 11 Apr 1750 | F5018 |
| 65 | Winkler / Bayer | 17 Sep 1746 | F8205 |
| 66 | Winter / Madach | 13 Aug 1747 | F1432 |
| 67 | Zimmermann / Keller | 11 Mai 1720 | F24209 |
