Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Kisslegg, Donaukreis, Württ. (Kath.)
Taufe
Treffer 51 bis 100 von 131
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 6 Jan 1714 | I96752 | |
| 52 | 28 Mai 1698 | I96394 | |
| 53 | 13 Jul 1708 | I96398 | |
| 54 | 5 Jun 1673 | I96366 | |
| 55 | 25 Mrz 1686 | I96377 | |
| 56 | 19 Jan 1717 | I96754 | |
| 57 | 25 Feb 1770 | I96388 | |
| 58 | 21 Okt 1772 | I96389 | |
| 59 | 15 Apr 1729 | I96760 | |
| 60 | 22 Feb 1722 | I96757 | |
| 61 | 24 Nov 1733 | I96761 | |
| 62 | 3 Okt 1715 | I96753 | |
| 63 | 2 Apr 1808 | I96473 | |
| 64 | 18 Apr 1813 | I96478 | |
| 65 | 23 Jun 1824 | I96486 | |
| 66 | 20 Apr 1767 | I96410 | |
| 67 | 13 Jan 1807 | I96471 | |
| 68 | 2 Nov 1771 | I96415 | |
| 69 | 15 Jun 1819 | I96483 | |
| 70 | 11 Mai 1770 | I96413 | |
| 71 | Jul 1814 | I96479 | |
| 72 | 8 Nov 1815 | I96480 | |
| 73 | 30 Mrz 1843 | I96629 | |
| 74 | 12 Okt 1746 | I96380 | |
| 75 | 27 Okt 1817 | I96482 | |
| 76 | 1 Jan 1812 | I96477 | |
| 77 | 27 Aug 1822 | I96485 | |
| 78 | 24 Mai 1821 | I96484 | |
| 79 | 24 Mrz 1775 | I96417 | |
| 80 | 30 Jan 1774 | I96416 | |
| 81 | 5 Aug 1779 | I96420 | |
| 82 | 13 Jun 1768 | I96412 | |
| 83 | 4 Mai 1772 | I95334 | |
| 84 | 5 Jun 1764 | I95330 | |
| 85 | 2 Apr 1777 | I95336 | |
| 86 | 21 Okt 1770 | I95333 | |
| 87 | 4 Apr 1763 | I95328 | |
| 88 | 20 Jun 1765 | I18119 | |
| 89 | 7 Aug 1766 | I95331 | |
| 90 | 3 Jan 1768 | I95332 | |
| 91 | 11 Okt 1773 | I95335 | |
| 92 | 23 Nov 1819 | I93859 | |
| 93 | 24 Feb 1670 | I96368 | |
| 94 | 3 Nov 1738 | I96359 | |
| 95 | 19 Aug 1683 | I97770 | |
| 96 | 25 Nov 1687 | I97772 | |
| 97 | 8 Jan 1634 | I98140 | |
| 98 | 21 Aug 1638 | I98141 | |
| 99 | 8 Jun 1677 | I97767 | |
| 100 | 4 Dez 1689 | I97773 |
