Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Berks, Pennsylvania, USA
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1862 | I62829 | |
| 2 | 1873 | I62839 | |
| 3 | 27 Dez 1838 | I61840 | |
| 4 | 1844 | I62818 | |
| 5 | 11 Jul 1739 | I41127 | |
| 6 | 19 Jan 1875 | I79233 | |
| 7 | 24 Sep 1873 | I79232 |
Tod
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1925 | I62813 | |
| 2 | 4 Feb 1920 | I62829 | |
| 3 | 18 Feb 1884 | I62806 | |
| 4 | 16 Mrz 1923 | I61840 | |
| 5 | 18 Feb 1884 | I61795 | |
| 6 | 1920 | I62818 | |
| 7 | 1888 | I61796 | |
| 8 | 30 Dez 1915 | I62837 | |
| 9 | 7 Mai 1884 | I62807 | |
| 10 | 1 Feb 1964 | I79233 | |
| 11 | 27 Jun 1945 | I79232 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I79213 |
