


Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Neu Arzis, Bessarabia, Russia
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Dez 1881 | I105613 |
2 | ![]() | 30 Jul 1905 | I110681 |
3 | ![]() | 23 Dez 1903 | I110680 |
4 | ![]() | 19 Feb 1907 | I110683 |
5 | ![]() | 19 Jun 1906 | I109260 |
6 | ![]() | 16 Okt 1903 | I106859 |
7 | ![]() | 8 Nov 1860 | I104560 |
8 | ![]() | 1902 | I106858 |
9 | ![]() | 1889 | I106847 |
10 | ![]() | 1898 | I106857 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Aug 1882 | I105613 |
2 | ![]() | 26 Mrz 1921 | I104560 |
3 | ![]() | 7 Apr 1889 | I106847 |
4 | ![]() | 20 Jan 1899 | I106857 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Schlaps / Strohschein | 3 Mai 1913 | F31936 |