Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Pennsylvania, United States
Geburt
Treffer 1 bis 42 von 42
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1837 | I129852 | |
| 2 | Okt 1897 | I130103 | |
| 3 | 1864 | I129936 | |
| 4 | 25 Sep 1877 | I129968 | |
| 5 | 1847 | I129927 | |
| 6 | 1910 | I130120 | |
| 7 | 1917 | I130106 | |
| 8 | 1908 | I130104 | |
| 9 | 22 Mai 1912 | I130105 | |
| 10 | 12 Mrz 1874 | I129991 | |
| 11 | 1869 | I129962 | |
| 12 | 6 Sep 1884 | I130007 | |
| 13 | 1863 | I129914 | |
| 14 | Jun 1857 | I129878 | |
| 15 | 1864 | I129920 | |
| 16 | 1856 | I129917 | |
| 17 | 17 Mrz 1835 | I129849 | |
| 18 | 1866 | I129921 | |
| 19 | 1842 | I129855 | |
| 20 | 28 Aug 1869 | I129923 | |
| 21 | 1855 | I129877 | |
| 22 | 1860 | I129919 | |
| 23 | um 1842 | I129856 | |
| 24 | 1865 | I129881 | |
| 25 | 1853 | I129876 | |
| 26 | 1869 | I129922 | |
| 27 | 1858 | I129918 | |
| 28 | 1860 | I129880 | |
| 29 | Okt 1853 | I129879 | |
| 30 | 1876 | I129990 | |
| 31 | 27 Mrz 1859 | I129887 | |
| 32 | 1910 | I130110 | |
| 33 | 9 Jul 1889 | I129974 | |
| 34 | 2 Feb 1877 | I129961 | |
| 35 | Dez 1882 | I129954 | |
| 36 | 19 Jul 1883 | I129965 | |
| 37 | 1909 | I130042 | |
| 38 | 20 Aug 1878 | I129963 | |
| 39 | 1919 | I130157 | |
| 40 | 1897 | I130081 | |
| 41 | 1 Dez 1913 | I130166 | |
| 42 | 1912 | I130165 |
