Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 64 für Vorname beginnt mit ALEXANDER UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann, Alexander † | I118069 | geb. 26 Feb 1861 | Liptingen |
| 2 | Alber, Dr. Alexander | I91921 | geb. 1 Jul 1908 | Ravensburg |
| 3 | Alge, Alexander | I49551 | ||
| 4 | Amann, Alexander | I97051 | ||
| 5 | Amann, Alexander | I133642 | geb. geschätzt 1637 | Herdwangen |
| 6 | Artz, Alexander †° | I29198 | geb. 3 Aug 1760 | Mönsheim |
| 7 | Artzt, Alexander †° | I29197 | geb. 26 Mrz 1759 | |
| 8 | Artzt, Alexander | I29203 | geb. 23 Aug 1765 | |
| 9 | Arzt, Alexander | I29201 | geb. 25 Aug 1763 | Mönsheim |
| 10 | Arzt, Alexander | I29319 | geb. 5 Feb 1795 | Mönsheim |
| 11 | Arzt, Alexander †³ | I29636 | geb. 26 Sep 1832 | Mönsheim |
| 12 | Biegger, Alexander | I92600 | geb. 24 Mrz 1710 | Oberhofen, Eschach |
| 13 | Binder, Alexander | I48071 | geb. 20 Jan 1845 | Mönsheim |
| 14 | Brunner, Alexander | I79995 | geb. 3 Mai 1834 | Betenbrunn |
| 15 | Day, Alexander | I34594 | geb. 26 Mai 1884 | Palmerston, Wellington, Ontario, Canada |
| 16 | Drodofsky, Alexander | I29655 | geb. 15 Mrz 1831 | Mönsheim |
| 17 | Essig, Alexander †³ | I47372 | geb. 10 Aug 1850 | Mönsheim |
| 18 | Essig, Alexander | I47377 | geb. 12 Okt 1855 | Mönsheim |
| 19 | Gärtner, Alexander | I61875 | geb. 21 Dez 1853 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 20 | Gehring, Alexander | I108749 | geb. 22 Feb 1903 | Gross Markosowka, Russia, Ussr |
| 21 | Gust, Alexander | I109759 | geb. 1908 | Washington, USA |
| 22 | Hartmann, Alexander | I32473 | geb. 20 Okt 1789 | Mönsheim |
| 23 | Hartmann, Alexander † | I32524 | geb. 6 Apr 1825 | Wiernsheim, Maulbronn, Neckarkreis, Württ. |
| 24 | Hartmann, Alexander †° | I32541 | geb. 25 Mrz 1828 | Mönsheim |
| 25 | Hartmann, Alexander | I32512 | geb. 1 Apr 1829 | Mönsheim |
| 26 | Hartmann, Alexander †° | I32543 | geb. 25 Aug 1831 | Mönsheim |
| 27 | Hartmann, Alexander | I32544 | geb. 26 Sep 1832 | Mönsheim |
| 28 | Hartmann, Alexander † | I32598 | geb. 25 Mai 1864 | Mönsheim |
| 29 | Hartmann, Alexander | I32611 | geb. 25 Apr 1880 | Mönsheim |
| 30 | Hasenmaier, Alexander | I47391 | geb. 19 Feb 1852 | |
| 31 | Jans, Alexander "Alex" "Alex" | I111098 | geb. 16 Dez 1916 | Muller district, Saskatchewan, Canada |
| 32 | Kaercher, Alexander | I32745 | geb. 1 Feb 1787 | Mönsheim |
| 33 | Kaercher, Alexander | I47227 | geb. 9 Aug 1794 | Mönsheim |
| 34 | Kaercher, Alexander | I47677 | geb. 31 Dez 1801 | Mönsheim |
| 35 | Kärcher, Alexander | I47275 | geb. 2 Jun 1819 | Mönsheim |
| 36 | Kärcher, Alexander † | I47271 | geb. 9 Dez 1825 | Mönsheim |
| 37 | Kärcher, Alexander | I47328 | geb. 25 Nov 1842 | |
| 38 | Kautz, Alexander | I106640 | geb. 2 Feb 1859 | Odessa, Odessa, Russia |
| 39 | Knittel, Alexander | I6027 | geb. 20 Feb 1734 | Mühlingen |
| 40 | Koch, Alexander †° | I132293 | geb. 30 Jul 1783 | Geislingen |
| 41 | Kopp, Alexander | I67026 | ||
| 42 | Koppenstein, Alexander | I106907 | geb. 23 Feb 1904 | Jakobstal, Akkerman, Bessarabia, Russia |
| 43 | Krall, Alexander | I80886 | geb. 30 Jun 1814 | |
| 44 | Mueller, Alexander | I60275 | geb. 13 Jan 1812 | Deutschland |
| 45 | Müller, Alexander | I17671 | geb. 17 Feb 1784 | Geislingen, OAmt Balingen |
| 46 | Murray, Alexander Edward | I41276 | geb. 1 Jun 1804 | Durham, England |
| 47 | Nesper, Alexander | I106906 | geb. um 1900 | |
| 48 | Orth, Alexander | I120441 | geb. 27 Mai 1877 | |
| 49 | Pferdt, Alexander | I46170 | geb. 10 Jul 1755 | Wolketsweiler |
| 50 | Renz, Alexander | I109149 | geb. 1888 | Kloestitz, Ukraine, USSR |




