Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 78 für Vorname beginnt mit ALFRED UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anhorn, Alfred | I108483 | geb. 1 Nov 1900 | Russia |
| 2 | Becht, Alfred Werner | I118884 | geb. 23 Dez 1908 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 3 | Biller, Alfred | I1321 | geb. 21 Jun 1841 | Sipplingen |
| 4 | Biller, Alfred | I14821 | geb. 30 Aug 1887 | Überlingen |
| 5 | Blersch, Alfred | I142183 | geb. 17 Feb 1900 | St. Gallen |
| 6 | Bold, Alfred | I67771 | geb. 11 Dez 1867 | Frickenweiler |
| 7 | Brodmann, Alfred | I68415 | geb. 9 Jun 1896 | Reutehof bei Nesselwangen |
| 8 | Brodmann, Alfred | I97269 | geb. 8 Nov 1898 | |
| 9 | Burbage, Alfred Edward | I107654 | geb. 12 Okt 1900 | Gayton, Emmons, North Dakota, USA |
| 10 | Deggelmann, Alfred | I130360 | geb. 1857 | |
| 11 | Deggelmann, Alfred | I130407 | get. 12 Jan 1887 | Konstanz, Baden, Germany |
| 12 | Detrick, Alfred Edward | I129889 | geb. 24 Mai 1850 | Salem, Warren, Ohio, United States |
| 13 | Eller, Alfred Hans | I32245 | geb. 31 Mai 1902 | Rottweil, Württ. |
| 14 | Erdman, Alfred | I103303 | geb. 7 Mrz 1901 | Eureka, Winnebago, Wisconsin, USA |
| 15 | Felder, Alfred | I126310 | geb. 30 Jan 1865 | |
| 16 | Frei, Alfred | I46344 | geb. 1 Mai 1907 | Nesselwangen |
| 17 | Gäng, Alfred | I90114 | geb. Okt 1893 | |
| 18 | Gloeckler, Alfred Paul | I99713 | geb. 6 Okt 1892 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA |
| 19 | Gust, Alfred | I109761 | geb. 13 Mrz 1910 | Grant, Washington, USA |
| 20 | Gwinner, Alfred | I61539 | geb. 4 Feb 1889 | Heslach, Stuttgart, Württ. |
| 21 | Hackenyoos, Alfred Andrew | I102784 | geb. 16 Aug 1890 | Cleveland, Cuyahoga, OH |
| 22 | Halder, Alfred | I85651 | geb. 31 Jul 1892 | |
| 23 | Hardman, Alfred John † | I47788 | geb. 7 Dez 1843 | Leavittsburg, Trumbull, Ohio, USA |
| 24 | Hartman, Alfred Carl | I121166 | geb. 23 Nov 1882 | California, United States |
| 25 | Hoffmann, Alfred | I108948 | geb. 7 Nov 1912 | Albota, Akkerman, Bessarabia, Russia |
| 26 | Hornung, Alfred | I107634 | geb. 8 Feb 1917 | Gnadental, Bessarabia, Russia |
| 27 | Keedwell, Alfred George | I112933 | geb. 1904 | Virden, Manitoba, Canada |
| 28 | Klein, Alfred Charles | I31124 | geb. 5 Nov 1905 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA |
| 29 | Kleiner, Alfred | I137547 | geb. 29 Apr 1868 | Ahausen |
| 30 | Kleve, Alfred John | I126339 | geb. 12 Okt 1896 | Humphrey, Platte, Nebraska, United States |
| 31 | Klotz, Alfred | I143120 | geb. 27 Mrz 1892 | Zoznegg |
| 32 | Krause, Alfred | I105531 | geb. 4 Feb 1879 | Tarutino, Ukraine, U.S.S.R. |
| 33 | Krause, Alfred | I109195 | geb. 27 Jun 1898 | Tarutyne, Bessarabia, Russian Empire |
| 34 | Krause, Alfred | I109154 | geb. 19 Feb 1910 | Russia |
| 35 | Kretz, Alfred | I69153 | geb. 14 Jul 1893 | Winterspüren |
| 36 | Krüger, Alfred | I268 | geb. 21 Dez 1911 | |
| 37 | Lay, Alfred †° | I124927 | geb. 1892 | Ravensburg |
| 38 | Mantz, Alfred | I107344 | geb. 4 Feb 1899 | Alt Posttal, Bessarabia, Russia |
| 39 | Mayer, Alfred | I142572 | geb. 12 Aug 1840 | |
| 40 | Mayer, Alfred | I50035 | geb. 19 Nov 1853 | |
| 41 | Mayer, Alfred | I4434 | geb. 22 Mai 1866 | Bonndorf |
| 42 | Mechenich, Alfred George John | I86557 | geb. 10 Jan 1904 | Addison, Washington, Wisconsin, USA |
| 43 | Mohr, Alfred †° | I115749 | geb. 17 Mai 1844 | Aach |
| 44 | Moll, Alfred Othmar | I119282 | geb. 5 Jul 1898 | Jettweiler |
| 45 | Mullerleile, Alfred Phillip | I86804 | geb. 16 Mrz 1907 | Blue Earth, Minnesota, USA |
| 46 | Murray, Alfred James | I110915 | geb. 25 Jan 1915 | Saskatchewan, Canada |
| 47 | Nesensohn, Alfred | I6958 | geb. 17 Okt 1904 | Owingen - Hombergerhof |
| 48 | Neugart, Alfred | I62572 | geb. 16 Apr 1907 | Tannheim |
| 49 | Offenhäuser, Alfred | I32202 | ||
| 50 | Sackmann, Alfred | I109080 |




