Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 407 für Vorname beginnt mit EMMA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackermann, Emma | I118075 | geb. 10 Jan 1858 | Liptingen |
| 2 | Allenbach, Emma | I102768 | geb. 12 Mrz 1868 | Boveresse, Neuchatel, Switz. |
| 3 | Allgaier, Emma | I127226 | geb. 5 Feb 1882 | Mühlhofen, Überlingen, Konstanz, Baden, Deutschland |
| 4 | Allgeyer, Emma †° | I55663 | geb. 6 Dez 1895 | Neufrach |
| 5 | Amann, Emma .† | I2517 | geb. um 1854 | |
| 6 | Amann, Emma | I18295 | geb. 9 Dez 1882 | Frickingen |
| 7 | Anhorn, Emma | I108540 | geb. 1901 | South Russia |
| 8 | Anhorn, Emma | I106925 | geb. 11 Jul 1916 | Hatton, Kuest, Saskatchewan, Canada |
| 9 | Auer, Emma | I22514 | geb. 16 Jan 1874 | Hödingen |
| 10 | Autenrieth, Emma | I62652 | geb. 3 Nov 1908 | Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 11 | Bachmann, Emma | I72308 | geb. 5 Nov 1889 | Hochdorf, Horb, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 12 | Badenbach, Emma | I95820 | geb. 14 Jun 1901 | |
| 13 | Baiker, Emma | I97260 | geb. 16 Jan 1889 | |
| 14 | Baily, Emma | I79515 | geb. 16 Okt 1878 | Aurora, Center Township, Dearborn, IN, USA |
| 15 | Balsizer, Emma W | I31092 | geb. 25 Dez 1876 | Washington Township, Sandusky, Ohio, USA |
| 16 | Bärenweiler, Emma | I123926 | geb. 6 Mrz 1892 | Blitzenreute, Ravensburg, Württemberg, Deutschland |
| 17 | Bauer, Emma | I18673 | geb. 12 Jan 1878 | Watertown, Wisconsin |
| 18 | Beck, Emma Ida | I83017 | geb. 7 Okt 1842 | Überlingen |
| 19 | Bender, Emma | I108536 | geb. 1 Aug 1901 | Linton, Emmons, North Dakota, USA |
| 20 | Benkler, Emma | I119617 | geb. 1 Jan 1875 | Eggenried, Winterspüren |
| 21 | Bentele, Emma "Mäde" "Mäde" | I88475 | geb. 9 Mai 1907 | Deggingen, Geislingen, Donaukreis, Württ. |
| 22 | Benz, Emma | I15476 | geb. 28 Nov 1879 | Bambergen |
| 23 | Berendt, Emma | I110271 | geb. 23 Aug 1917 | Wishek, Mcintosh, North Dakota, USA |
| 24 | Bertsche, Emma Maria | I132624 | geb. 11 Apr 1893 | Manhattan, New York City, New York, United States |
| 25 | Biederstaett, Emma | I108104 | geb. 1908 | |
| 26 | Bier, Emma | I31057 | geb. 28 Apr 1885 | Billigheim-Mosbach, Baden |
| 27 | Bietz, Emma | I112835 | geb. 14 Jan 1908 | Irvine, Alberta, Canada |
| 28 | Biller, Emma †° | I14822 | geb. 1 Okt 1888 | Überlingen |
| 29 | Bippus, Emma | I62739 | geb. 14 Mai 1857 | New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA |
| 30 | Bippus, Emma | I62749 | geb. 24 Jun 1857 | Ohio, USA |
| 31 | Bischof, Emma | I85233 | get. 14 Dez 1893 | Owingen |
| 32 | Blankenburg, Emma | I47765 | geb. 1850 | Ohio, USA |
| 33 | Blaser, Emma | I10008 | geb. 13 Jan 1868 | Weildorf |
| 34 | Blaser, Emma Ursula | I131081 | geb. 21 Okt 1857 | Überlingen |
| 35 | Blessing, Emma | I69228 | geb. 13 Jan 1895 | Tannheim |
| 36 | Bloch, Emma Edith | I103553 | geb. 11 Feb 1903 | Wisconisn, USA |
| 37 | Blocher, Emma ¤ | I134235 | geb. 24 Feb 1872 | |
| 38 | Blocherer, Emma †° | I134236 | geb. 24 Feb 1873 | |
| 39 | Blocherer, Emma | I134239 | geb. 1884 | |
| 40 | Bodamer, Emma Olga | I109148 | geb. 29 Jul 1890 | Klöstitz, Akkerman, Bessarabien, Rußland |
| 41 | Bohnet, Emma | I107422 | geb. 17 Apr 1911 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 42 | Bonosky, Emma | I110913 | geb. 9 Dez 1917 | |
| 43 | Boos, Emma | I69368 | ||
| 44 | Boos, Emma †° | I37005 | geb. 4 Nov 1861 | Bondorf, Saulgau |
| 45 | Boos, Emma †° | I37006 | geb. 23 Okt 1862 | Bondorf, Saulgau |
| 46 | Bosch, Emma | I86412 | geb. 5 Jul 1875 | |
| 47 | Boschee, Emmanuel | I108620 | geb. 3 Mai 1915 | Medicine Hat, Alberta, Alberta |
| 48 | Brack, Emma | I134257 | geb. 12 Feb 1892 | |
| 49 | Braun, Emma | I536 | geb. 3 Mrz 1913 | Freiburg |
| 50 | Braunwarth, Emma | I10584 | geb. 20 Apr 1878 | Bermatingen |




