Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 39 von 39 für Vorname beginnt mit HERBERT UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Herbert | I110033 | ||
| 2 | Albright, Herbert Lenard | I103306 | geb. 25 Jul 1900 | Poy Sippi, Waushara, Wisconsin, USA |
| 3 | Anhorn, Herbert | I108522 | geb. 15 Jul 1911 | Irvine, Alberta, Alberta |
| 4 | Anhorn, Herbert William | I111825 | geb. 8 Dez 1919 | Hilda, Alberta, Can |
| 5 | Barben, Herbert Harold Charles | I34834 | geb. 29 Jul 1914 | Barcaldine, Queensland, Australia |
| 6 | Barber, Herbert Joseph | I34671 | geb. 1891 | Coonamble, NSW, Australia |
| 7 | Brown, Herbert Aloysius | I42937 | geb. 21 Jun 1903 | Rochester, Monroe, Ny |
| 8 | Emery, Herbert Charles | I121162 | geb. 22 Aug 1888 | Buckman Springs, San Diego, California |
| 9 | Hauser, Herbert | I112333 | geb. 16 Apr 1898 | Brienne, Artsyz Raion, Odessa, Ukraine, Soviet Union |
| 10 | Heidinger, Herbert | I107275 | geb. 1914 | |
| 11 | Helmrich, Herbert | I36269 | geb. 17 Aug 1913 | Wackenau, Sil. Prus |
| 12 | Hintz, Herbert H. | I109236 | geb. Okt 1897 | North Dakota, USA |
| 13 | Kinzler, Herbert | I107488 | geb. 22 Jul 1908 | Gackle, Logan, North Dakota, USA |
| 14 | Klingenstein, Herbert Wilhelm | I135969 | geb. 10 Apr 1900 | Manhattan, New York, New York, United States |
| 15 | Koth, Herbert | I109932 | geb. zwischen 19 Apr 1912 und 19 Sep 1912 | Gnadental (Gnadentai), Akkerman, Bessarabia, Russia |
| 16 | Locher, Herbert L | I102116 | geb. 1913 | Buffalo, Erie, New York, USA |
| 17 | Lutz, Herbert | I108838 | ||
| 18 | Mack, Herbert | I112807 | geb. um 1909 | Sofiewka, Kahul, Bessarabia, Russia |
| 19 | Maier, Herbert | I111265 | geb. 24 Okt 1909 | Ashley, Mcintosh, North Dakota, USA |
| 20 | Mayer, Herbert | I109894 | geb. 25 Mai 1912 | Fox, Alberta |
| 21 | Metzger, Herbert Erich | I31018 | geb. 21 Mrz 1905 | Pforzheim, Baden |
| 22 | Nipko, Herbert E | I103353 | geb. 11 Dez 1912 | Waushara, Wisconsin, USA |
| 23 | Rath, Herbert | I108140 | geb. 25 Nov 1900 | Bessarabia, Russian Empire |
| 24 | Reuther, Herbert Walter | I111339 | geb. 4 Sep 1912 | Marsh, Montana |
| 25 | Rinke, Herbert | I109565 | geb. | Alberta, Canada |
| 26 | Scofield, Herbert Lucian | I31277 | geb. 1901 | E Grass Lake, Jackson County, MI |
| 27 | Seitz, Herbert | I108567 | geb. 4 Apr 1914 | Little Plume, Alberta, Canada |
| 28 | Stickel, Herbert | I110375 | geb. 11 Mrz 1903 | Verkhnyaya Albota, Moldova |
| 29 | Sturm, Herbert †³ | I112990 | geb. 29 Jun 1915 | Thelma, Alberta, Canada |
| 30 | Thiem, Herbert Reinhold | I109874 | geb. 12 Mai 1910 | Dunmore, Alberta, Canada |
| 31 | Traichel, Herbert | I112334 | geb. 20 Jul 1911 | Brienne, Bessarabia, Russia |
| 32 | Weber, Herbert Frank .† | I86822 | geb. 1912 | Minnesota, USA |
| 33 | Weiss, Herbert Otto | I112883 | geb. 25 Aug 1906 | Josephsburg, Alberta, Canada |
| 34 | Werner, Herbert Robert | I109432 | geb. 1 Mrz 1913 | Hutchinson, South Dakota, USA |
| 35 | Wesner, Herbert | I102974 | geb. 18 Jul 1911 | Danzig, West Prussia, Prussia |
| 36 | Wesner, Herbert L “Wes” | I102999 | geb. 3 Sep 1903 | Poy Sippi, Waushara, Wisconsin, USA |
| 37 | Widmer, Herbert | I109623 | geb. 1918 | Luzhanka, Bessarabia, Russian Empire |
| 38 | Wisner, Herbert Albert | I103069 | geb. 18 Okt 1912 | Koro, Winnebago, Wisconsin, USA |
| 39 | Ziffle, Herbert Oscar | I112944 | geb. 1918 | Saskatchewan, Canada |




