Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname beginnt mit LIBERATA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bregenzer, Liberata *† | I130591 | geb. 13 Aug 1842 | Nenzingen |
| 2 | Brodmann, Liberata †° | I4926 | geb. 2 Aug 1857 | Nesselwangen |
| 3 | Burgermeister, Liberata | I7545 | geb. 13 Aug 1841 | Nesselwangen |
| 4 | Honold, Liberata †° | I27637 | geb. 30 Jul 1831 | Bonndorf |
| 5 | Mueller, Liberata | I42997 | geb. 2 Sep 1792 | Voehrenbach, Villingen, Baden |
| 6 | Mueller, Liberata | I80673 | geb. 16 Aug 1817 | |
| 7 | Schmid, Liberata | I23960 | ||
| 8 | Schwarz, Liberata | I4800 | geb. 7 Jul 1821 | Bonndorf |
| 9 | Sernatinger, Liberata | I4382 | geb. 15 Aug 1830 | Bonndorf |
| 10 | Siber, Liberata | I17720 | geb. 22 Dez 1790 | Geislingen, OAmt Balingen |




