Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 37 von 37 für Vorname beginnt mit REBEKKA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arzt, Rebekka †° | I29376 | geb. 15 Okt 1811 | Unterriexingen, Neckarkreis, Württ. |
| 2 | Bauer, Rebekka †° | I42381 | geb. 1 Aug 1818 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 3 | Bauer, Rebekka † | I42387 | geb. 3 Nov 1827 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 4 | Bertsch, Rebekka | I63006 | geb. 1 Mrz 1858 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 5 | Bohnet, Rebekka | I131098 | geb. 8 Dez 1881 | Kulm, Bessarabia |
| 6 | Bohnet, Rebekka †° | I105613 | geb. 8 Dez 1881 | Neu Arzis, Bessarabia, Russia |
| 7 | Bohnet, Rebekka | I104936 | geb. 24 Feb 1894 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 8 | Bohnet, Rebekka | I107383 | geb. 20 Feb 1897 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 9 | Bohnet, Rebekka | I108000 | geb. 13 Aug 1905 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 10 | Bohnet, Rebekka | I109968 | geb. 23 Dez 1914 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 11 | Bohnet, Rebekka | I108847 | geb. 30 Jul 1915 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 12 | Flaig, Rebekka | I107474 | geb. 23 Okt 1916 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 13 | Gärtner, Rebekka | I60839 | geb. 1 Aug 1885 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 14 | Hagenlocher, Rebekka | I60019 | geb. 21 Sep 1866 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 15 | Harr, Rebekka | I60007 | geb. 23 Mai 1870 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 16 | Hehr, Rebekka | I107241 | geb. 17 Feb 1908 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 17 | Kaiser, Rebekka | I14251 | geb. 8 Okt 1823 | Irndorf |
| 18 | Klaiber, Rebekka | I110394 | geb. 1 Feb 1906 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 19 | Meier, Rebekka | I102328 | geb. Sep 1854 | Wana, Hanover, Prussia |
| 20 | Mueller, Rebekka | I106108 | geb. 26 Dez 1883 | Alt-Posttal, Akkerman, Bessarabia, Russia |
| 21 | Necker, Rebekka | I107908 | geb. 27 Jul 1911 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 22 | Rauschenberger, Rebekka | I109883 | geb. 14 Jan 1914 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 23 | Rimmele, Rebekka † | I115833 | geb. 29 Aug 1811 | Aach |
| 24 | Romppel, Rebekka | I106793 | geb. 17 Jul 1893 | Fere Champenoise, Bessarabia, Romania |
| 25 | Schlenker, Rebekka | I105974 | geb. 25 Mrz 1899 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 26 | Schlenker, Rebekka | I109370 | geb. 30 Sep 1907 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 27 | Schlenker, Rebekka | I109045 | geb. 8 Jan 1919 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 28 | Schmied, Rebekka | I112132 | geb. 4 Nov 1911 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 29 | Stanger, Rebekka | I59394 | geb. 21 Mrz 1864 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 30 | Stickel, Rebekka | I108809 | geb. um 1907 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 31 | Stuber, Rebekka | I112001 | geb. 21 Sep 1912 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 32 | Stuber, Rebekka | I109073 | geb. 30 Mrz 1914 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 33 | Sulz, Rebekka | I107516 | geb. 14 Sep 1913 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 34 | Voßler, Rebekka | I107314 | geb. 13 Nov 1907 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 35 | Vossler, Rebekka †² | I106326 | geb. 11 Apr 1896 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 36 | Vossler, Rebekka | I106328 | geb. 1899 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 37 | Widmer, Rebekka | I109347 | geb. 4 Aug 1910 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |




