Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 84 für Vorname beginnt mit RUDOLF UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolf, Rudolf Friedrich | I111629 | geb. 18 Okt 1912 | Eigenfeld, Akkerman, Bessarabia, Russia |
| 2 | Artz, Rudolf | I31021 | geb. 1913 | Niefern, Baden |
| 3 | Benkler, Rudolf | I143619 | geb. 17 Apr 1856 | Rengetsweiler |
| 4 | Bihler, Rudolf | I46730 | geb. 17 Aug 1621 | Bondorf, Herrenberg |
| 5 | Bihler, Rudolf | I46814 | geb. 2 Dez 1682 | Bondorf, Herrenberg |
| 6 | Bihler, Rudolff | I46697 | geb. 22 Feb 1592 | Bondorf, Herrenberg |
| 7 | Bischof, Rudolf | I7598 | geb. 10 Mrz 1823 | Owingen |
| 8 | Braun, Rudolf †† | I9664 | geb. 25 Apr 1862 | Rohrdorf |
| 9 | Bühler, Rudolf †° | I135368 | geb. 17 Apr 1839 | Taisersdorf |
| 10 | Butscher, Rudolf †¹ | I134280 | geb. 20 Apr 1839 | Großstadelhofen |
| 11 | Dossenberger, Rudolf | I6422 | geb. 4 Feb 1842 | Owingen |
| 12 | Ehrat, Rudolf | I60056 | geb. 30 Okt 1873 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 13 | Ergenzinger, Rudolf Heinrich | I33220 | geb. 12 Mai 1895 | |
| 14 | Frick, Rudolf | I108068 | geb. 5 Okt 1899 | Gnadental (Gnadentai), Akkerman, Bessarabia, Russia |
| 15 | Frik, Rudolf †° | I85513 | geb. 30 Aug 1850 | |
| 16 | Gartmann, Rudolf | I74784 | geb. 9 Jan 1884 | |
| 17 | Geng, Rudolf *† | I135581 | geb. 18 Nov 1829 | Großschönach |
| 18 | Hackenjoos, Rudolf †° | I102710 | geb. 13 Mai 1877 | Sulgau, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 19 | Hahn, Rudolf | I138308 | geb. 17 Apr 1876 | Rast |
| 20 | Hauser, Rudolf | I61776 | geb. 11 Mrz 1907 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 21 | Herzog, Rudolf Leopold | I19727 | geb. 28 Sep 1894 | Mimmenhausen |
| 22 | Hiller, Rudolf Eugen | I62066 | geb. 15 Nov 1910 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 23 | Hintz, Rudolf | I109629 | geb. 5 Okt 1914 | Atmagea, Tulcea, Romania |
| 24 | Hornung, Rudolf | I111475 | geb. 31 Okt 1896 | Gnadental, Ukraine, Russia |
| 25 | Hummel, Rudolf | I77609 | geb. 17 Apr 1862 | Gutenstein, Meßkirch, Baden |
| 26 | Keller, Rudolf | I3057 | geb. 25 Apr 1868 | Bonndorf |
| 27 | Keller, Rudolf | I95526 | geb. 6 Jan 1883 | Langenrain, Konstanz, Baden |
| 28 | Keller, Rudolf | I95529 | geb. 27 Mrz 1890 | Langenrain, Konstanz, Baden |
| 29 | Kempter, > Keller, Rudolf | I124160 | geb. 16 Apr 1858 | Boll |
| 30 | Kison, Rudolf | I107760 | geb. 30 Okt 1896 | Eigenheim, Akkerman, Bessarabia, Russia |
| 31 | Klotz, Rudolf | I143033 | geb. 12 Apr 1845 | Zoznegg |
| 32 | Köberle, Rudolf | I85918 | geb. | Fronhofen, Ravensburg, Württ. |
| 33 | Koch, Rudolf | I73703 | geb. um 1785 | |
| 34 | Koch, Rudolf | I73705 | geb. 16 Aug 1823 | Wald |
| 35 | Konzett, Rudolf †° | I9435 | geb. 4 Apr 1861 | Rohrdorf |
| 36 | Koppenstein, Rudolf | I106901 | geb. 15 Apr 1909 | Jakobstal, Akkerman, Bessarabia, Russia |
| 37 | Kraemer, Rudolf | I105687 | geb. 17 Feb 1894 | Alt-Posttal, Bessarabia, Russia |
| 38 | Krause, Rudolf | I109145 | geb. 7 Jul 1901 | Tarutyne, Bessarabien, Russisches Kaiserreich |
| 39 | Kreutzer, Rudolf | I66210 | geb. 24 Aug 1914 | Unlingen |
| 40 | Liebherr, Rudolf | I72951 | geb. 2 Feb 1852 | Winterspüren |
| 41 | Lohr, Rudolf †° | I92094 | geb. 13 Apr 1812 | Denkingen |
| 42 | Mack, Rudolf | I110337 | geb. 8 Nov 1893 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 43 | Mattheis, Rudolf | I107747 | geb. 5 Mai 1905 | Jakobstal, Akkerman, Bessarabia, Russia |
| 44 | Moll, Rudolf | I119141 | geb. 26 Mrz 1848 | Jettweiler |
| 45 | Moll, Rudolf †° | I119207 | geb. 23 Mrz 1851 | Winterspüren |
| 46 | Möller, Rudolf Martin | I40973 | geb. 8 Nov 1853 | Walddorf, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 47 | Moser, Rudolf | I4270 | geb. 5 Apr 1867 | Bonndorf |
| 48 | Necker, Rudolf †² | I107728 | geb. 8 Jan 1911 | Friedensfeld, Bessarabia, Russia |
| 49 | Necker, Rudolf Imanuel | I107737 | geb. 2 Mrz 1908 | Eigenheim, Bassarabia, Russia |
| 50 | Neininger, Rudolf | I54690 | geb. 12 Apr 1848 | Tannheim |




