Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname beginnt mit SCHOLASTIKA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckert*, Scholastika | I15164 | ||
| 2 | Fischer, Scholastika | I24556 | geb. 5 Jan 1871 | Altheim |
| 3 | Flügel, Scholastika | I54612 | geb. 1805 | Wolterdingen |
| 4 | Freiheit, Scholastika | I142011 | ||
| 5 | Gasser, Scholastika | I10940 | ||
| 6 | Moser, Scholastika | I9177 | geb. 12 Jan 1836 | Oberndorf, OAmt Wald |
| 7 | Waldvogel, Scholastika | I95792 | geb. 9 Feb 1838 | |
| 8 | Zimmermann, > Merz, Scholastika | I68930 | geb. 12 Feb 1852 | Tannheim |




