Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 127 für Vorname beginnt mit SUSANNA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allweiler, Susanna | I138433 | ||
| 2 | Amann, Susanna | I132219 | geb. 10 Sep 1738 | Geislingen |
| 3 | Amann, Susanna †° | I21105 | geb. 19 Feb 1844 | Herdwangen |
| 4 | Auer, Susanna | I131218 | ||
| 5 | Auer, Susanna | I27981 | geb. 15 Feb 1831 | |
| 6 | Bader, Susanna †° | I9385 | geb. 14 Feb 1846 | Aach |
| 7 | Bader, Susanna | I9365 | geb. 12 Mrz 1848 | Aach |
| 8 | Baesler, Susanna | I106947 | geb. 10 Feb 1895 | Leipzig, Ukraine, Russia |
| 9 | Balte, Susanna | I41118 | geb. 1619 | Steinbach, Nordrhein-Westfalen Lande |
| 10 | Bauer, Susanna | I104049 | geb. 1 Feb 1849 | Beresina, Bessarabia, South Russia |
| 11 | Baumgardt, Susanna †¹ | I104227 | geb. 11 Sep 1852 | Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| 12 | Becker, Susanna | I130847 | geb. 27 Dez 1824 | Bulgarus, Timis, Romania |
| 13 | Benz, Susanna | I8584 | geb. 9 Aug 1801 | Owingen |
| 14 | Beuerle, Susanna | I132461 | ||
| 15 | Biller, Susanna †° | I142887 | geb. 15 Feb 1825 | Sipplingen |
| 16 | Blessing, Susanna | I69224 | geb. 4 Aug 1890 | Tannheim, Donaueschingen, Baden |
| 17 | Blum, Susanna | I63819 | ||
| 18 | Bretzing, Susanna Sabina | I38218 | geb. 11 Sep 1772 | Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 19 | Brezing, Susanna †¹ | I39201 | geb. 13 Sep 1782 | Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 20 | Concept, Susanna | I132583 | ||
| 21 | Doertenbach, Susanna | I69495 | ||
| 22 | Doertenbach, Susanna Margaretha | I69513 | geb. 26 Mai 1685 | Calw |
| 23 | Doertenbach, Susanna Margaretha †° | I69537 | geb. 31 Jan 1728 | Calw |
| 24 | Edwards, Susannah | I51373 | geb. 1778 | Woodford County, Kentucky, USA |
| 25 | Ehing, Susanna | I125935 | geb. 14 Mai 1682 | Ernatsreute |
| 26 | Ehinger, Susanna | I5118 | geb. 11 Aug 1833 | Steinhof, Pfarrei Lippertsreute |
| 27 | Fetscher, Susanna | I118459 | ||
| 28 | Fetzer, Susanna | I1382 | geb. 19 Feb 1835 | Denkingen (bei Spaichingen) |
| 29 | Fineisen, Susanna | I95970 | geb. 1833 | |
| 30 | Fischer, Susanna | I68530 | geb. 28 Sep 1658 | Wolterdingen |
| 31 | Fischer, Susanna | I57197 | geb. Feb 1696 | Wolterdingen |
| 32 | Fischer, Susanna | I68547 | geb. 13 Apr 1700 | Wolterdingen |
| 33 | Forster, Susanna | I15546 | geb. 15 Apr 1749 | Bambergen |
| 34 | Freitag, Susanna | I77385 | geb. | Stockach, Konstanz, Baden |
| 35 | Fries, Susanna | I69516 | geb. 20 Jan 1707 | Ulm |
| 36 | Fuchs, Susanna | I125731 | ||
| 37 | Haas, Susanna †° | I18980 | geb. 10 Feb 1864 | |
| 38 | Hagen, Susanna | I133127 | geb. 7 Aug 1845 | Rohrdorf |
| 39 | Hammerle, Susanna | I25350 | geb. 21 Okt 1686 | Sauers |
| 40 | Hartmann, Susanna Margaretha | I29234 | geb. 17 Okt 1750 | Mönsheim |
| 41 | Heinzelmann, Susanna | I16494 | geb. 16 Apr 1841 | Blochingen, Donaukreis, Württ. |
| 42 | Hemminger, Susanna | I36067 | geb. 10 Mai 1866 | Ispringen, Karlsruhe, Baden |
| 43 | Henßler, Susanna Sabina | I38193 | geb. 31 Jul 1777 | Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 44 | Hiller, Susanna Margaretha | I60210 | geb. 6 Jan 1779 | Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| 45 | Hummel, Susanna | I127926 | geb. 2 Aug 1771 | Rickenbach |
| 46 | Jörg, Susanna | I6352 | geb. 27 Feb 1820 | Sauldorf |
| 47 | Kälber, Susanna Margaretha | I48225 | geb. Mrz 1692 | Öschelbronn, Pforzheim, Karlsruhe, Baden |
| 48 | Kempter, Susanna | I14447 | ||
| 49 | Klingel*, Susanna | I32427 | geb. 1580 | Wimsheim, Leonberg, Württ. (von …) |
| 50 | Knittel, Susanna | I6026 | geb. 8 Okt 1718 | Mühlingen |




