Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 204 für Nachname ist gleich BECK UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck, (M) *† | I83041 | geb. 17 Dez 1822 | Überlingen |
| 2 | Beck, (M) *† | I83031 | geb. 29 Apr 1871 | Überlingen |
| 3 | Beck, (W) *† | I83030 | geb. 25 Dez 1869 | Überlingen |
| 4 | Beck, Adam | I126024 | geb. 7 Jun 1861 | Baiern Germany |
| 5 | Beck, Adolph Adam | I106960 | geb. 6 Apr 1898 | North Dakota |
| 6 | Beck, Albert | I120931 | geb. 27 Jun 1847 | Denkingen |
| 7 | Beck, Aloysius | I4158 | geb. 26 Mai 1821 | Nesselwangen |
| 8 | Beck, Amalia | I120928 | geb. 18 Sep 1833 | Denkingen |
| 9 | Beck, Andreas ¤ | I120909 | geb. Sep 1797 | Denkingen |
| 10 | Beck, Andreas | I120912 | geb. Jul 1802 | Denkingen |
| 11 | Beck, Andreas Johann | I82982 | geb. 17 Nov 1768 | Überlingen |
| 12 | Beck, Anna | I57942 | geb. 1675 | Tafern |
| 13 | Beck, Anna †° | I83032 | geb. 1872 | Überlingen |
| 14 | Beck, Anna †° | I88479 | geb. 1874 | |
| 15 | Beck, Anna Maria | I8133 | geb. | Nußdorf |
| 16 | Beck, Anna Maria | I49349 | ||
| 17 | Beck, Anna Maria | I116003 | ||
| 18 | Beck, Anna Maria | I29041 | get. 2 Feb 1669 | Mönsheim |
| 19 | Beck, Anna Maria | I82939 | geb. 27 Aug 1731 | Überlingen |
| 20 | Beck, Anna Maria | I13573 | geb. geschätzt 1742 | Nußdorf |
| 21 | Beck, Anna Maria | I82949 | geb. 6 Apr 1766 | Überlingen |
| 22 | Beck, Anna Maria | I82984 | geb. 12 Dez 1771 | Überlingen |
| 23 | Beck, Anna Maria | I82960 | geb. 2 Mrz 1794 | Überlingen |
| 24 | Beck, Anna Maria ¤ | I120908 | geb. 1796 | Denkingen |
| 25 | Beck, Anna Maria †° | I120911 | geb. Okt 1800 | Denkingen |
| 26 | Beck, Anna Maria | I82970 | geb. 20 Feb 1803 | Überlingen |
| 27 | Beck, Anna Maria | I120914 | geb. Mrz 1804 | Denkingen |
| 28 | Beck, Anna Maria | I4153 | geb. 14 Jan 1814 | Nesselwangen |
| 29 | Beck, Anna Maria | I33522 | geb. 2 Sep 1877 | |
| 30 | Beck, Anna Maria Ottilie | I83022 | geb. 10 Jan 1880 | Überlingen |
| 31 | Beck, Anton | I114607 | geb. 14 Feb 1901 | Tannheim, Villingen |
| 32 | Beck, Antonia | I2370 | ||
| 33 | Beck, Appolonia | I82987 | geb. 6 Feb 1778 | Überlingen |
| 34 | Beck, Benedict | I82935 | geb. 7 Mai 1707 | Überlingen |
| 35 | Beck, Bernhardine | I54637 | geb. 1851 | Tannheim |
| 36 | Beck, Bertha | I88502 | geb. 9 Jul 1894 | Germany |
| 37 | Beck, Bertha Anna | I83027 | geb. 15 Mai 1866 | Überlingen |
| 38 | Beck, Bertha Josefa | I83018 | geb. 15 Feb 1845 | Überlingen |
| 39 | Beck, Brigitta | I82931 | geb. 22 Feb 1700 | Überlingen |
| 40 | Beck, Cajetan | I82941 | geb. 7 Aug 1735 | Überlingen |
| 41 | Beck, Carl | I82956 | geb. 20 Okt 1776 | Überlingen |
| 42 | Beck, Carl | I88448 | geb. 23 Jan 1850 | |
| 43 | Beck, Carl Ludwig | I120984 | geb. um 1802 | |
| 44 | Beck, Carolina | I88441 | geb. 8 Jun 1846 | |
| 45 | Beck, Carolus †° | I120929 | geb. 4 Jul 1836 | Denkingen |
| 46 | Beck, Catharina | I82961 | geb. 22 Nov 1795 | Überlingen |
| 47 | Beck, Clara S | I86762 | geb. 7 Feb 1885 | Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, USA |
| 48 | Beck, Conrad | I82928 | geb. 28 Okt 1655 | Überlingen |
| 49 | Beck, Crescentia | I120924 | geb. 17 Mai 1831 | |
| 50 | Beck, Crescentia †° | I83043 | geb. 1832 | Überlingen |




