Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 99 für Nachname ist gleich GOMM UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomm, Agatha | I120524 | geb. 21 Dez 1849 | Neufrach |
| 2 | Gomm, Agatha †° | I120640 | geb. 13 Nov 1851 | |
| 3 | Gomm, Agatha Ida †° | I120654 | geb. 21 Dez 1860 | |
| 4 | Gomm, Anastasia | I120745 | geb. 1864 | |
| 5 | Gomm, Anton | I120490 | geb. 30 Jan 1757 | Schlier |
| 6 | Gomm, Anton †² | I120630 | geb. 28 Nov 1838 | |
| 7 | Gomm, Anton †° | I120632 | geb. 18 Mai 1841 | |
| 8 | Gomm, Anton | I120647 | geb. 23 Jul 1845 | |
| 9 | Gomm, Anton | I120655 | geb. 5 Mai 1847 | |
| 10 | Gomm, Anton | I120639 | geb. 10 Okt 1849 | |
| 11 | Gomm, Anton .† | I120747 | geb. 1867 | |
| 12 | Gomm, Bertha | I120583 | geb. 21 Sep 1891 | Duchtlingen, Baden, Germany |
| 13 | Gomm, Cresentia | I120610 | geb. 29 Sep 1831 | |
| 14 | Gomm, Creszentia †° | I120631 | geb. 6 Feb 1840 | |
| 15 | Gomm, Creszentia †° | I120633 | geb. 16 Okt 1842 | |
| 16 | Gomm, Creszentia | I120637 | geb. 30 Okt 1846 | |
| 17 | Gomm, Dominicus | I133299 | geb. 4 Aug 1832 | Immenried, Wangen, Württemberg, Deutschland |
| 18 | Gomm, Elisabetha | I120581 | geb. 5 Mai 1889 | Duchtlingen, Baden, Germany |
| 19 | Gomm, Elise †° | I120575 | geb. 29 Aug 1881 | |
| 20 | Gomm, Ernst †¹ | I120585 | geb. 18 Dez 1893 | Duchtlingen, Baden, Germany |
| 21 | Gomm, Fidelis | I120491 | geb. 24 Apr 1760 | Schlier |
| 22 | Gomm, Fidelis †¹ | I120643 | geb. 1 Mai 1838 | |
| 23 | Gomm, Franz Josef | I89372 | geb. 1842 | |
| 24 | Gomm, Franz Joseph | I120489 | geb. 21 Jan 1755 | Schlier |
| 25 | Gomm, Franz Joseph | I120535 | geb. 30 Nov 1799 | Schlier, Ravensburg, Württemberg, Deutschland |
| 26 | Gomm, Franz Joseph | I120504 | geb. 19 Mrz 1803 | Weingarten, Ravensburg, Württ. |
| 27 | Gomm, Franz Joseph | I120548 | geb. 3 Aug 1803 | Mühlenreute, Schlier, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 28 | Gomm, Frieda | I120574 | geb. 20 Aug 1879 | |
| 29 | Gomm, Gebhard | I120636 | geb. 7 Jul 1845 | |
| 30 | Gomm, Gebhard | I120522 | geb. 29 Aug 1847 | |
| 31 | Gomm, Gebhard †° | I120748 | geb. 1869 | |
| 32 | Gomm, Genovefa | I120492 | geb. 15 Sep 1762 | Schlier |
| 33 | Gomm, Genovefa | I120572 | geb. 16 Mai 1817 | Mühlenreute, Schlier, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 34 | Gomm, Genovefa | I120658 | geb. 9 Aug 1851 | |
| 35 | Gomm, Gustav Erwin | I120576 | geb. 4 Jun 1884 | |
| 36 | Gomm, Johann | I120482 | geb. | Sieberatsreute |
| 37 | Gomm, Johann Baptist †¹ | I120698 | geb. 1864 | |
| 38 | Gomm, Johann Martin | I120568 | geb. 8 Feb 1813 | Mühlenreute, Schlier, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 39 | Gomm, Johann Michael | I120480 | geb. 30 Sep 1715 | Mühlenreute |
| 40 | Gomm, Johanna | I120521 | geb. 1846 | |
| 41 | Gomm, Johannes Baptist | I120564 | geb. 19 Jun 1807 | Mühlenreute, Schlier, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 42 | Gomm, Johannes Baptist †° | I120507 | geb. 25 Mrz 1808 | |
| 43 | Gomm, Johannes Baptist †¹ | I120508 | geb. 21 Dez 1809 | |
| 44 | Gomm, Johannes Baptist | I120571 | geb. 2 Dez 1815 | |
| 45 | Gomm, Johannes Martin | I120563 | geb. 5 Jul 1806 | |
| 46 | Gomm, Josef | I133254 | geb. 1 Nov 1799 | |
| 47 | Gomm, Josefa | I120525 | get. 28 Mrz 1851 | Neufrach |
| 48 | Gomm, Joseph | I120609 | geb. 1829 | |
| 49 | Gomm, Joseph | I120694 | geb. 2 Nov 1867 | |
| 50 | Gomm, Joseph | I120554 | geb. 15 Mrz 1883 | Katholisch, Buggensegel, Konstanz, Baden |




