Stammbaum
»»» Die zehn Zweige
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 125 für Nachname ist gleich KRAUSE UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause, Adolf †° | I105525 | geb. 17 Jan 1871 | Tarutino, Ukraine, U.S.S.R. |
| 2 | Krause, Adolph | I105471 | geb. 27 Sep 1867 | Tarutino, Bessarabia, ROMANIA |
| 3 | Krause, Albert | I109219 | geb. 24 Aug 1903 | |
| 4 | Krause, Albert | I109175 | geb. 8 Mrz 1906 | Bismarck, Burleigh, North Dakota, USA |
| 5 | Krause, Albert | I112348 | geb. 19 Nov 1913 | Klöstitz, Bessarabia, Russian Empire |
| 6 | Krause, Albert †° | I112374 | geb. Jan 1918 | |
| 7 | Krause, Alfred | I105531 | geb. 4 Feb 1879 | Tarutino, Ukraine, U.S.S.R. |
| 8 | Krause, Alfred | I109195 | geb. 27 Jun 1898 | Tarutyne, Bessarabia, Russian Empire |
| 9 | Krause, Alfred | I109154 | geb. 19 Feb 1910 | Russia |
| 10 | Krause, Alma | I112371 | geb. 27 Nov 1915 | |
| 11 | Krause, Amelia | I104490 | geb. 30 Jan 1884 | Kronentahl, Caucauses, Ussr |
| 12 | Krause, Andreas .† | I104245 | geb. 17 Nov 1834 | Tarutyne, Bessarabia, Russian Empire |
| 13 | Krause, Andreas | I105508 | geb. 14 Jan 1867 | Tarutino, Kirchspiel, Bessarabia, Russia |
| 14 | Krause, Anna | I112346 | geb. 4 Nov 1912 | Klöstitz, Bessarabia, Russian Empire |
| 15 | Krause, Anna | I109158 | geb. 1913 | Russia |
| 16 | Krause, Anna Caroline | I104243 | geb. 21 Mrz 1833 | Tarutyne, Bessarabia, Russian Empire |
| 17 | Krause, Anna Louisa | I105536 | geb. 3 Dez 1885 | Tarutino |
| 18 | Krause, Anna Rosa | I109197 | geb. 6 Jun 1900 | Tarutino, Bessarabia, Russia |
| 19 | Krause, August | I104248 | geb. 19 Jul 1838 | Tarutino, Bessarabia, ROMANIA |
| 20 | Krause, August | I105518 | geb. um 1877 | Tarutino, Bessarabia, Russia |
| 21 | Krause, August | I105521 | geb. 16 Jan 1882 | Tarutino, Bessarabia, Russia |
| 22 | Krause, August Albert | I109199 | geb. 23 Nov 1902 | Tarutyne, Bessarabia, Russian Empire |
| 23 | Krause, August Emil | I105535 | geb. 15 Aug 1883 | Tarutino, Bessarabia, Ussr |
| 24 | Krause, Berta †° | I109213 | geb. 2 Jun 1896 | |
| 25 | Krause, Bertha | I105519 | geb. 18 Aug 1877 | Tarutyne Raion, Odessa, Ukraine |
| 26 | Krause, Bertha Johanna †¹ | I109211 | geb. 28 Apr 1892 | Tarutyne, Odessa, Ukraine |
| 27 | Krause, Bertha Louise †° | I105495 | geb. 6 Dez 1871 | Tarutino, Ukraine, U.S.S.R. |
| 28 | Krause, Caeceilie | I109212 | geb. 22 Okt 1894 | Tarutino, Bessarabia, Russia |
| 29 | Krause, Carl Ferdinand | I105529 | geb. 8 Apr 1877 | Tarutino, Ukraine, U.S.S.R. |
| 30 | Krause, Carl Michael †¹ | I105475 | geb. 22 Jan 1874 | Tarutyne, Bessarabia, Russian Empire |
| 31 | Krause, Christina | I104556 | geb. 5 Aug 1856 | Neu-Elft, Akkerman, Bessarabia, Russia |
| 32 | Krause, Christina | I105504 | geb. 16 Mrz 1863 | Tarutino, Kirchspiel Tarutino, Bessarabia, Russia |
| 33 | Krause, Clara Maria | I105499 | geb. 22 Nov 1875 | Tarutino, Bessarabia, ROMANIA |
| 34 | Krause, Danida Alwine | I109180 | geb. 18 Feb 1915 | St. Boswells, Glen Bain No. 105, Saskatchewan, Canada |
| 35 | Krause, Dorothea .† | I104258 | geb. 11 Nov 1846 | Tarutino, Bessarabia, Russia |
| 36 | Krause, Dorothea †° | I105489 | geb. 31 Aug 1863 | Tarutino, Bessarabia, Russia |
| 37 | Krause, Dorothea †² | I105469 | geb. 7 Dez 1863 | Tarutyne Raion, Odessa, Ukraine, Soviet Union |
| 38 | Krause, Dorothea † | I105511 | geb. 23 Okt 1869 | Tarutino, Ukraine, U.S.S.R. |
| 39 | Krause, Eduard †° | I105494 | geb. 28 Dez 1870 | Tarutino, Bessarabia, Russia |
| 40 | Krause, Eduard | I105476 | geb. 21 Jun 1875 | Tarutino, Bessarabia, ROMANIA |
| 41 | Krause, Edward | I105527 | geb. 16 Feb 1875 | Tarutyne, Odessa, Ukraine |
| 42 | Krause, Edward | I109185 | geb. 3 Okt 1887 | Tarutino, Bessarabia, Russia |
| 43 | Krause, Edward | I109172 | geb. Dez 1901 | |
| 44 | Krause, Elfrieda | I109179 | geb. 5 Okt 1912 | St. Boswells, Glen Bain No. 105, Saskatchewan, Canada |
| 45 | Krause, Elfriede | I109214 | geb. 2 Jun 1896 | |
| 46 | Krause, Ella | I109146 | geb. 1903 | Tarutino, Akkerman, Bessarabia, Russland |
| 47 | Krause, Elsie | I112378 | ||
| 48 | Krause, Elvira † | I112350 | geb. 20 Apr 1919 | Klöstitz, Bessarabia, Russian Empire |
| 49 | Krause, Elwire †° | I109204 | geb. 1919 | Tarutino, Bessarabia, Russia |
| 50 | Krause, Emil | I109187 | geb. 7 Jan 1890 | Bessarabia, Russian Empire |




