Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| KOPP | ||
| Andreas MartinK,E,E | geboren 20 März 1885, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | starb 15 Jul. 1957, Canton, Stark, Ohio, USA |
| Anna CatharinaK,E,E,E,E,E,E,E | geboren 4 Nov. 1716, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 2 Okt. 1769, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Anna Friedrika †°K | geboren 23 Apr. 1831, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | starb 13 Jan. 1832, Leonberg, Wuerttemberg, Germany |
| Anna KatharineK | geboren 28 Okt. 1889, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 24 Jul. 1958, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Anna LuiseK | geboren 1916 | starb 1988 |
| Anna MariaP,K | geboren 1682, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 7 Mai 1727, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Anna MariaK,E | geboren 14 Nov. 1825, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Anna MariaK | geboren 11 Dez. 1841, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Anna MariaK,E | geboren 10 Nov. 1847, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | |
| Anna MariaK | geboren 21 Okt. 1885, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1955 |
| Anna MariaP,K,E | geboren 22 Jul. 1791, Mönsheim | starb 3 Jun. 1817, Mönsheim |
| Anna MariaK | geboren 19 Feb. 1827, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | |
| Anna Maria or Mary Sophrina RacinaK | geboren 23 Sep. 1886, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | starb 28 Nov. 1960, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA |
| Anna MarieK | geboren 8 Apr. 1856, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Anna MaryK | geboren 26 Jan. 1913, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 19 Feb. 1993, North Canton, Stark, Ohio, United States |
| Augusta LuiseK | geboren 17 Jul. 1882, Sindelfingen, Neckarkreis, Wuerttemberg, Germany | starb Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| BarbaraK,E,E,E | geboren 24 Nov. 1780, Muhlacker, Durrmenz, Germany | starb 6 Feb. 1860, Rosswag, Neckarkreis, Wüerttemberg |
| BarbaraK | ||
| BarbaraK | geboren 30 Aug. 1803, Römlinsdorf, Oberndorf, Kingdom of Württemberg, Germany | starb 6 Okt. 1861, Haiterbach |
| BarbaraK | geboren 21 Okt. 1834, Kappel | |
| Blasius †°K | geboren 2 Feb. 1836, Kappel | starb 4 Feb. 1836, Kappel |
| Bonifazius †³K | geboren 8 Mai 1837, Kappel | starb 15 Okt. 1840, Kappel |
| CatharinaP,K,E | geboren U. 1543 | |
| Catharina ChristinaK | geboren 24 Jun. 1864, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Catharina DorotheaK,E,E | geboren 11 Okt. 1767, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Catharina DorotheaP,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 27 Nov. 1811, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 20 Feb. 1890 |
| Catharina DorotheaK,E,E | geboren 22 Feb. 1782, Muhlacker, Neckarkreis, Wuerttemberg | |
| Catharina DorotheaP,K | geboren 6 Okt. 1820, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 25 Nov. 1839 |
| Catharina DorotheaK | geboren 20 Jul. 1847, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Catharina Dorothea *†K | geboren 11 Feb. 1826, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | starb 12 Feb. 1826, Leonberg, Wuerttemberg, Germany |
| Catharina Dorothea †K | geboren 22 Feb. 1803, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 2 Jun. 1810, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Catharina Dorothea †°K | geboren 12 Mai 1766, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1766 |
| Catharina Dorothea †°K | geboren 11 Sep. 1817, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 8 Okt. 1817, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Charles EugeneK | geboren 23 Jun. 1915, Uhrichsville, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 9 März 2005, Sarasota, Sarasota, Florida, USA |
| ChristianK,E,E,E,E,E | geboren 25 Nov. 1863, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 10 Nov. 1922, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Christian †³K | geboren 18 Okt. 1860, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 2 Nov. 1863, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Christian FriedrichK | geboren 3 Jan. 1899, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Christian FriedrichK | geboren 25 Dez. 1828, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | starb Nach 1856 |
| Christian Gottlob †°K | geboren 25 Nov. 1806, Durrmenz, Muhlacker, Neckarkreis, Wuerttemberg | starb 4 März 1807, Germany |
| ChristinaK | geboren 15 Apr. 1823, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb Feb. 1858 |
| ChristineK | geboren 29 Jan. 1784, Muhlacker, Durrmenz, Germany | starb Germany |
| ChristineK | geboren 3 Dez. 1846, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Christine †¹K | geboren 28 Jun. 1856, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 23 Aug. 1857, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| DorotheaK | geboren 18 März 1852, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 6 März 1936, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA |
| DorotheaK | geboren 22 Jul. 1826, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 6 Apr. 1847, Wimsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Dorothy JaneK | geboren 5 Apr. 1918, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 13 Apr. 2006, Smithville, Ohio, USA |
| EdwardK | geboren 1861, , , Wisconsin, USA | starb 29 Apr. 1938, Marsellea, Wyandot, Ohio |
| Edward D.K | geboren Jul. 1898, Rock Creek, Dunn, Wisconsin, United States | |
| Einkind Todd ††K | geboren 15 Okt. 1900, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 15 Okt. 1900, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA |
| ElisabethK | geboren 13 Nov. 1824, Kappel | |
| EmilK | geboren 31 März 1906, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 3 Dez. 1931 |
| Emma BertaK | geboren 12 Nov. 1893, Sindelfingen, Neckarkreis, Wuerttemberg, Germany | |
| Emma UrsulaK,E,E,E | geboren 16 Jul. 1876, Ulm, Wuerttemberg, Germany | starb 3 Jun. 1937, of Mönsheim, Leonberg. Würtemberg, Germany |
| Ernst LudwigP,K,K | geboren 30 Apr. 1885, Sindelfingen, Neckarkreis, Wuerttemberg, Germany | starb 6 Jul. 1955 |
| ErwinK | geboren 1914 | starb 1992 |
| Eugen †°K | geboren 1 Jun. 1906, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 6 März 1907, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| FrederickK,E | geboren 22 Jun. 1881, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | starb 23 Jul. 1931, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA |
| FrederickP,K | geboren 15 Dez. 1902, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 31 Okt. 1986, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA |
| Frederick TK | geboren 1915, Wisconsin | |
| FriederikaK | geboren 19 März 1835, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Friederika †°K | geboren 23 Jul. 1865, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 2 Sep. 1865 |
| FriederikeK | geboren 9 Aug. 1896, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 31 Aug. 1971 |
| FriedrichK | geboren 9 Nov. 1895, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 13 März 1951 |
| Friedrich †°K | geboren 2 Sep. 1816, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1817, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Friedrich †°K | geboren 22 Aug. 1893, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1 Apr. 1894, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| FriedrikaK,K | geboren 8 März 1862, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Georg ChristophK | geboren 30 Jan. 1795, , Muhlacker, Neckarkreis, Wuerttemberg | starb Germany |
| Georg FriederichP,K,E,E,E,E | geboren 26 Jan. 1845, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 2 Jan. 1907, of Sindelfingen, Neckarkreis, Wuerttemberg, Germany |
| Georg FriedrichK,E | geboren 2 Feb. 1801, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | starb Nach 1834 |
| Georg GottliebK,E,E | geboren 6 Mai 1754, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | starb 25 Apr. 1806, Muhlacker, Germany |
| George JacobP,K,E | geboren 28 Jul. 1888, Cincinnati, , Ohio | starb 19 Nov. 1948, Dennison, Tuscarawas, Ohio, United States |
| George JrK | geboren 1920, Tuscarawas, Ohio, United States | starb 2006 |
| Gertrude KK | geboren 4 Feb. 1908, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | starb 9 Feb. 1926, , Campbell, Kentucky, USA |
| GertrudtaK,K,E,E | geboren 23 Jul. 1828, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1862, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Gertrudta †°K | geboren 30 Jul. 1804, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 6 Okt. 1804, Leonberg, Wuerttemberg, Germany |
| Goldie AK | geboren 1902, Wisconsin | |
| GottfriedK | geboren 16 Nov. 1863, Rosswag, Neckarkreis, Wüerttemberg | |
| Gottlieb FriedrichK | geboren 15 März 1789, Muhlacker, Neckarkreis, Wuerttemberg | starb Germany |
| Griffin LK | geboren Dez. 1899, Wisconsin | |
| GuilielmaK | geboren 6 Dez. 1880, Kappel | |
| Hanns MichaelK,E,E,E | geboren 20 Aug. 1747, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 8 Mai 1819, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| HansK | ||
| HelenaK,K,E,E | geboren 5 Feb. 1810, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 25 Okt. 1875 |
| HelenaK | geboren 13 Jun. 1852, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Helena .†K | geboren 12 Nov. 1848, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1 Dez. 1865 |
| JacobK,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 8 Jul. 1818, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 8 Feb. 1896 |
| JacobK | geboren 25 Nov. 1833, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Jacob *†K | geboren 17 Jun. 1810, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 18 Jun. 1810, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Jacob †°K | geboren 12 Feb. 1814, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 24 Feb. 1814, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Jacob GeorgeP,K,E | geboren 20 März 1890, Dennison, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 21 Mai 1974, Dennison, Tuscarawas, Ohio, USA |
| JakobK | geboren 1 März 1850, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Jakob FriederichK,E | geboren 26 Aug. 1849, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1925 |
| Jakobine Wilhelmine †°K | Taufe 20 Jun. 1880, Evangelisch, Winterbach, Jagstkreis, Wuerttemberg | starb 1 Dez. 1880 |
| Jane PK | geboren 1906, Wisconsin | |
| Johann Evangelist †°K | geboren 17 Aug. 1822, Kappel | starb 23 Okt. 1822, Kappel |
| Johann FriedrichK | geboren 1730, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | |
| Johann GeorgK | geboren 27 Jan. 1758, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Johann GeorgP,K,E,E,E,E,E | geboren 10 Dez. 1763, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 15 März 1837, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johann GeorgK | geboren 8 Apr. 1876, Kappel | |
| Johann Georg .†K | geboren 12 Mai 1828, Kappel | starb 6 Aug. 1839, Kappel |
| Johann Georg †K | geboren 16 Aug. 1816, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 12 Jun. 1824, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johann Georg †¹K | geboren 11 Mai 1756, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1758 |
| Johann JacobK | geboren 24 Jun. 1785, Muhlacker, Neckarkreis, Wuerttemberg | starb Germany |
| Johann Jacob †°K | geboren 6 Jun. 1806, Mönsheim | starb 6 Jul. 1806, Mönsheim |
| Johann Jacob †°K | geboren 9 Jul. 1815, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1 Aug. 1815, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johann MichaelK,E | geboren 1 März 1772, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 4 Sep. 1797, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johann MichaelK | geboren 13 Dez. 1800, Muhlacker, Neckarkreis, Wuerttemberg | starb Germany |
| Johann MichaelK,K,E,E,E,E | geboren 25 Nov. 1795, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 7 Feb. 1873, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johann MichaelK | geboren 20 Jul. 1811, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Johann MichaelK | geboren 21 Aug. 1842, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Johann Michael ††K | geboren 6 Jun. 1806, Mönsheim | starb 6 Jun. 1806, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johann Michael †³K | geboren 26 Dez. 1792, Durrmenz, Muhlacker, Neckarkreis, Wuerttemberg | starb 2 März 1796, Germany |
| Johanna CatharinaK | geboren 21 Aug. 1842, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Johanna CatharinaK,E,E,E,E | geboren 21 Jul. 1784, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | starb 26 Dez. 1839, Leonberg, Wuerttemberg, Germany |
| Johanna RosineK | geboren 24 Aug. 1889, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 21 Dez. 1957 |
| Johanne ElisabetheK | geboren 18 März 1798, Muhlacker, Durrmenz, Germany | starb Germany |
| JohannesK | geboren 1 März 1761, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | |
| JohannesP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 15 Dez. 1778, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| JohannesK | geboren 24 Jun. 1787, Muhlacker, Neckarkreis, Wuerttemberg | starb Germany |
| JohannesK,K,E,E | geboren 9 Jun. 1813, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 4 Jul. 1877, Dane, Dane, Wisconsin, United States |
| JohannesK,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 24 Jun. 1808, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| JohannesK | geboren 17 Jul. 1849, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| JohannesK | geboren 21 Feb. 1836, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| JohannesK | geboren 7 Okt. 1853, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| JohannesK | geboren 24 Feb. 1897, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 13 März 1951 |
| JohannesK | geboren 1 Sep. 1872, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| JohannesK | geboren 8 Aug. 1823, Kappel | |
| JohannesK | geboren 3 März 1872, Kappel | |
| Johannes †°K | geboren 6 Mai 1868, Kappel | starb 23 Jul. 1868, Kappel |
| Johannes †¹K | geboren 16 Jan. 1824, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 31 Jan. 1825, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| JohnK | geboren 18 Dez. 1895, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 26 Nov. 1936, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States |
| JonathanK | geboren 30 Aug. 1860, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Jonathan †°K | geboren 26 Nov. 1857, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 12 März 1858 |
| JosephK | geboren 13 Okt. 1866, Kappel | |
| Joseph †°K | geboren 13 Okt. 1864, Kappel | starb 23 März 1865, Kappel |
| KarlK | geboren 28 Jan. 1831, Kappel | |
| Karl RobertK | geboren 23 Okt. 1904, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1975 |
| Karl WilhelmK | geboren 8 Sep. 1888, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| KarolineK | geboren 23 Apr. 1898, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| KatharinaK,E,E | geboren 18 Apr. 1829, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 20 März 1900, Wiernsheim, Maulbronn, Neckarkreis, Württemberg |
| KatharinaK | geboren 1 Sep. 1892, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| LeonhardK,E,E,E | geboren 11 März 1847, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 8 Okt. 1902, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA |
| LeonhardK | geboren 3 März 1894, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 8 Okt. 1937 |
| LudwigK,E,E | geboren 28 Mai 1892, Uhrichsville, Tuscarawas, Ohio, United States | starb 6 Apr. 1958, Hollywood, Broward, Florida, USA |
| LuiseK | geboren 25 Feb. 1895, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 9 Okt. 1972 |
| Lyle A.K | geboren 17 Aug. 1907, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 11 Aug. 1932, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio |
| MagdalenaK | geboren 11 Okt. 1750, Aidlingen, Wuerttemberg, Germany | starb 1808, of Mönsheim, Leonberg. Würtemberg, Germany |
| MagdalenaK,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 3 Jul. 1845, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 2 Dez. 1913, Trumbull, Clay, Nebraska, United States |
| Margaret MarieK | geboren 20 März 1911, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 10 Feb. 1989, Hebron, Licking, Ohio, USA |
| MargarethaK | ||
| MariaK | ||
| MariaK | geboren 1 Apr. 1826, Kappel | |
| MariaK | geboren 29 Sep. 1874, Kappel | |
| Maria AnnaK | geboren 22 Jun. 1873, Kappel | |
| Maria ConstantiaK | geboren 16 Apr. 1786, Aufkirch, Überlingen | |
| Marie FriederikeK | geboren 5 Okt. 1887, Sindelfingen, Neckarkreis, Wuerttemberg, Germany | |
| Marie Sophia †°K | geboren 1 März 1875, <Sindelfingen, Württemberg, Germany> | starb 20 Aug. 1875 |
| MartinK | ||
| Mathias GK | geboren 1904, Wisconsin | |
| Melville GK | geboren 1903, , , Indiana, USA | starb 19 Okt. 1959, Norwood, Hamilton, Ohio, USA |
| MichaelK,K | geboren 13 Feb. 1859, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 21 Jun. 1928 |
| Michael †°K | geboren 27 Jan. 1839, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 19 Mai 1839, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Michael †°K | geboren 4 März 1843, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 14 März 1843, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Michael †°K | geboren 2 Apr. 1844, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 2 Sep. 1844, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Michael †°K | geboren 4 Apr. 1851, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 25 Apr. 1851, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| MichelE | starb V. Jan. 1560 | |
| Minnie PK | geboren Jan. 1873, Wisconsin | |
| Otto RichardK | geboren 31 Dez. 1889, Sindelfingen, Neckarkreis, Wuerttemberg, Germany | starb New York, New York, United States |
| PeterP,K | ||
| Peter †°K | geboren 14 Jul. 1829, Kappel | starb 11 Dez. 1829, Kappel |
| Philip EdwardK | geboren 26 Jul. 1918, Cincinnati, Ohio | starb 10 Feb. 1978, Youngstown, Mahoning, Ohio, USA |
| Philipp JacobK,E,E,E | geboren 25 Mai 1687, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 18 Jun. 1746, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Philipp JacobK | geboren 15 Mai 1751, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | |
| Philipp Jacob †K | geboren 31 Jul. 1712, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1721 |
| Philipp JakobK,E,E,E,E,E,E,E | geboren 15 Nov. 1721, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 2 Jan. 1787, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Richard JK | geboren 21 März 1904, , , Ohio, USA | starb 12 Dez. 1969, Hamilton, Butler, Ohio, USA |
| Richard LewisK | geboren 4 Aug. 1916, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 27 Okt. 2008, Winfield, Du Page, Illinois, United States |
| Robert Eugene .†K | geboren 12 Aug. 1909, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 16 Okt. 1919, Tuscarawas, Tuscarawas, Ohio, USA |
| Robert FK,E,E | geboren 25 Nov. 1877, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | starb 25 März 1950, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA |
| Robert F. JrK | geboren 25 Jul. 1901, Cincinnati, Hamilton, Northwest Territory, United States | |
| RosaK,E | geboren 10 Okt. 1879, Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | starb 19 Jan. 1949, Covington, Kenton, Kentucky, USA |
| Rosa Bertha †°K | geboren 3 Jun. 1904, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 17 März 1905, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| RosinaK | geboren 8 Jan. 1714, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| RosinaK | geboren 3 Nov. 1847, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Rosina FriedrikaK | geboren 26 Nov. 1832, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | |
| Rosina KatharinaK | geboren 16 Okt. 1870, <Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg> | |
| Rosine Friederike †°K | geboren 9 Sep. 1891, of Mönsheim, Leonberg. Würtemberg, Germany | starb 16 Jun. 1892, of Mönsheim, Leonberg. Würtemberg, Germany |
| Rosine HeleneK | geboren 16 Dez. 1877, Sindelfingen, Neckarkreis, Wuerttemberg, Germany | |
| Rosine KatharinaK | geboren 14 Jan. 1843, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Rosine Katharine †K | geboren 22 März 1853, of Mönsheim, Leonberg. Würtemberg, Germany | starb 24 Jan. 1858 |
| SebastianK,K | geboren 20 Jan. 1833, Kappel | |
| SebastianK | geboren 23 Okt. 1883, Kappel | |
| Sofie FriederikeK | geboren 18 Dez. 1866, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Sophia MagdalenaK,K,E | geboren 21 Apr. 1850, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1919, of Mönsheim, Leonberg. Würtemberg, Germany |
| Tobias FriedrichK | geboren 20 Nov. 1870, Sindelfingen, Neckarkreis, Wuerttemberg, Germany | |
| VerenaK | geboren 31 Aug. 1870, Kappel | |
| Victor RK | geboren 1909, Wisconsin | |
| WernerK | ||
| WilhelmK,K,E,E,E,E,E,E | geboren 25 Nov. 1861, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 22 Jan. 1936, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| WilhelmK | geboren 24 Sep. 1897, Dennison, Tuscarawas, Ohio, USA | starb 19 Dez. 1978, Gnadenhutten, , Ohio |
| WilhelmK | geboren 8 Dez. 1891, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 30 Jan. 1941 |
| Wilhelm HeinrichK | geboren 15 Okt. 1883, Sindelfingen, Neckarkreis, Wuerttemberg, Germany | starb New York, New York, United States |
| KOPP* | ||
| (W)K | geboren 6 Apr. 1734, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | starb 2 Feb. 1794, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| (W)K | ||
| AgnesE | ||
| KOPPES | ||
| Elizabeth FrancesK,E | geboren 16 Jun. 1875 | starb 10 Nov. 1956, <Saint Gregorys Cem.Marysville, Marshall, Kansas, Usa.> |
| KORDEUTER | ||
| ElisabethP,K | geboren 1 Jan. 1860, OstrachKalkreute, Sigmaringen, Baden Wrttemberg, Deutschland | starb 1 Jan. 1912, OstrachBurgweiler, Sigmaringen, Baden Wrttemberg, Deutschland |
| KORHERR | ||
| AgathaK | geboren 5 Jan. 1779, Heggelbach | |
| AlbertK | geboren 5 Apr. 1876, Nesselwangen | |
| Amalia †°K | geboren 21 Sep. 1841, Nesselwangen | starb 22 Okt. 1841, Nesselwangen |
| AnnaK,K,E,E | geboren 6 Jul. 1874, Nesselwangen | starb Nach 1947 |
| Balbina ElenoraK | geboren 20 Feb. 1854, Nesselwangen | |
| BerthaK,K,E,E,E,E,E | geboren 18 Apr. 1877, Nesselwangen | starb 1959 |
| BrigittaK | geboren 28 Sep. 1783, Heggelbach | |
| Carl MagnusK | geboren 27 Jan. 1883, Nesselwangen | |
| GenovefaP,K | geboren 2 Jan. 1771, Heggelbach | starb 3 Okt. 1822, Bonndorf |
| GottfriedP,K,K,E,E | geboren 10 Nov. 1842, Nesselwangen | |
| JohannK | geboren Nesselwangen | starb 1941, (Gefallen im 2. Weltkrieg) |
| Johann BaptistK,E,E,E,E | geboren 15 Feb. 1806, Steißlingen | starb 17 Sep. 1868, Nesselwangen |
| Johann BaptistK,K,E | geboren 12 Jun. 1844, Nesselwangen | starb 1907 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 12 März 2020 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite