Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| KIMMACHER | ||
| Maria Rosa •K,K | geboren 19. Jun. 1808, Überlingen | |
| MathiasP,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 27. Jan. 1730, Überlingen | starb 3. Apr. 1797, Überlingen |
| MelchiorK,K | geboren 12. Jan. 1771, Überlingen | |
| Melchior ¤K,K | geboren 17. März 1768, Überlingen | |
| NicolausK,K | geboren 28. Okt. 1772, Überlingen | |
| SebastianK,K | geboren 21. Jan. 1775, Überlingen | |
| WilhelmP | geboren 1755 | starb 1802 |
| KINDIG | ||
| Jack Rowland | geboren 14. Okt. 1917, Marion, Linn, Iowa | starb Jul. 1981 |
| KINDLER | ||
| ErnestineP,K,K,E,E | geboren 25. März 1846, Andelshofen | |
| JosephP,E | ||
| KING | ||
| Caroline ElizabethK,K | geboren 1917, Michigan | starb 2007 |
| Edna LoranaP,K,K | geboren 1889 | starb 1968 |
| Forrest DellP,K,K,E,E,E | geboren 6. Jul. 1886, Carmel Township, Eaton, Michigan, USA | starb 26. Okt. 1963, Bradenton, Manatee, Florida, USA |
| Frank LP,E,E,E | geboren 1858, Carmel Township, Eaton, Michigan, USA | starb 1946, Eaton, Michgan, USA |
| Iva †¹K,K | geboren 1887 | starb 1888 |
| John ForrestK,K | starb 1963 | |
| Keith WellingtonP,K,K | geboren 27. Mai 1909 | starb 5. Sep. 2000, Olivet, Eaton, Michigan, USA |
| Kenneth NeilP,K,K,E | geboren 31. Jan. 1911, Charlotte, Eaton, Michigan, USA | starb 17. Feb. 2006, Marshall, Calhoun, Michigan, USA |
| RichardP | starb V. 1952 | |
| KINGSFIELD | ||
| Otto ValentineP | geboren 22. Mai 1911, Dysart, Saskatchewan, Canada | starb 22. Okt. 1998, Martinsville, Henry, Virginia, USA |
| KINNACHER | ||
| KatharinaP,E | ||
| KINNISON | ||
| Hope DP | geboren 1917, Utah, USA | starb 5. März 2012, Brighton, Weld, Colorado, USA |
| KINTZ | ||
| Anna MarieP | geboren 11. Feb. 1846, Westmoreland, Pennsylvania, USA | starb 24. Nov. 1895, Decatur, Adams, Indiana, USA |
| Emily AgnesP | geboren 16. Dez. 1847, Pennsylvania, USA | starb 4. Mai 1926 |
| KINTZLER | ||
| Anna DorotheaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 13. Nov. 1851, Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | |
| Christina †³K,K | geboren 12. Jun. 1846, Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | starb 7. Sep. 1849 |
| KINZLER | ||
| AlbertP,K,K | geboren 1. Jan. 1901, Fredonia, Logan County, North Dakota, USA | starb 11. Apr. 1975, Kulm, North Dakota |
| AlbertP,K,K | geboren 20. Mai 1906, Gackle, Logan, North Dakota, USA | starb 23. Nov. 1968, Gackle, Logan, North Dakota, USA |
| Alice EmmaP,K,K,E,E | geboren 17. Nov. 1910, Fredonia, Logan County, North Dakota, USA | starb 31. Mai 2000, Jamestown, Stutsman, North Dakota |
| AlmaP,K,K | geboren 7. Jun. 1915, Gackle, Logan, North Dakota, USA | starb 5. März 2001, Bismarck, North Dakota |
| AndreasP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 20. Jan. 1854, Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | starb 31. Jan. 1927, Fredonia, Logan County, North Dakota, USA |
| AndreusP,K,K | geboren 30. Apr. 1894, Ukraine, USSR | starb Okt. 1967, Seattle, King, Washington |
| Andreus †K,K | geboren 3. Okt. 1885, Ukraine, USSR | starb 16. Dez. 1889 |
| Andrew HenryP,K,K | geboren 3. Nov. 1913, Fredonia, Logan County, North Dakota, USA | starb 4. Nov. 1989, Jamestown, North Dakota |
| AnnaP,K,K,E,E | geboren 30. Apr. 1881, Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | starb 1909, Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien |
| ChristoffP,P,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 8. Jul. 1883, Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | starb 26. Mai 1950, Kulm, Lamoure, North Dakota, USA |
| ChristophP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 21. Jul. 1856, Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | starb 13. Nov. 1935 |
| ConradP,P,P,K,K | geboren 18. Mai 1916, Fredonia, Logan County, North Dakota, USA | starb 24. Nov. 1993, Bullhead City, Mohave, Arizona, USA |
| DorotheaK,K | geboren 23. Jan. 1895, Ukraine, USSR | starb 19. Apr. 1922, Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA |
| Esther RuthP,P,K,K | geboren 11. Aug. 1909, Fredonia, Logan County, North Dakota, USA | starb 30. Jan. 2004, Avera Mother Joseph Manor, Aberdeen, Brown, South Dakota, USA |
| FriedrichK,K | geboren 21. Sep. 1851, Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | |
| FriedrichP,K,K | geboren 14. Dez. 1890, Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | starb 4. Feb. 1977, Kulm, North Dakota |
| GeorgeK,K | geboren 1836, Bessarabia | |
| HerbertP,K,K | geboren 22. Jul. 1908, Gackle, Logan, North Dakota, USA | starb 21. Jan. 1996, Jamestown, Stutsman, North Dakota |
| Hulda P.P,K,K | geboren 26. Jun. 1910, Gackle, Logan, North Dakota, USA | starb 14. Feb. 1999, Ritzville, Adams, Washington, USA |
| JohannesP,K,K | geboren 13. Feb. 1889, Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | starb 15. Jul. 1950, Kulm, North Dakota |
| JohnP,K,K | geboren 16. Nov. 1919, Wittenberg (Malojaroslawez), Bessarabien | starb 12. März 1978, LaMoure County, North Dakota |
| LouiseK,K | geboren 17. Feb. 1904, Fredonia, Logan County, North Dakota, USA | starb 17. Sep. 1975 |
| Louise †K,K | geboren 1. Jun. 1918, Gackle, Logan, North Dakota, USA | starb 22. Feb. 1924, Gackle, Logan, North Dakota, USA |
| MartinP,K,K | geboren 3. Sep. 1899, Fredonia, Logan County, North Dakota, USA | starb 9. Jun. 1975, Kulm, North Dakota |
| Miranda MarieP,K,K | geboren 1919, North Dakota | starb 7. Sep. 2020, Gardnerville, Douglas, Nevada, USA |
| Walter C.P,K,K | geboren 8. Jun. 1912, Gackle, Logan, North Dakota, USA | starb 23. Dez. 1967, Fredonia, Logan County, North Dakota, USA |
| WilliamP,P,K,K | geboren 4. Apr. 1912, Gackle, Logan, North Dakota, USA | starb 1. Jan. 1999, Steele, Kidder, North Dakota, USA |
| KIPPLER | ||
| Anna MariaP,E | ||
| KIRCHHERR | ||
| Emilie PaulineP | geboren 27. Sep. 1898, Stammheim (OA. Calw), Württ. | starb Verstorben |
| MagdalenaP,E,E | geboren 7. Mai 1732, Stammheim (OA. Calw), Württ. | starb 8. März 1797, Stammheim (OA. Calw), Württ. |
| KIRCHHOFER | ||
| KatharinaP,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 22. Feb. 1841, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb U. 1941, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| MagdalenaP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 8. Apr. 1868, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 16. Mai 1940, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| KIRCHHOFFER | ||
| AnnaP,K,K,E | geboren 1. Jun. 1877, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | |
| ElisabethK,K | geboren 19. Nov. 1896, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | |
| ElisabethP,K,K | geboren 18. Jun. 1899, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 2. Dez. 1971, Beutelsbach, Schorndorf, Württ. |
| EvaK,K | geboren 30. Dez. 1902, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 24. März 1923, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| FranzP,K,K | geboren 1. Apr. 1892, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 5. Dez. 1945, Gakovo, Sombor, West Backa, Serbia |
| FranzP,K,K | geboren 21. Jan. 1891, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 28. Jan. 1946, Gakovo, Sombor, West Backa, Serbia |
| JohannP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 1. Jul. 1862, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 18. Jun. 1936, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| JohannP,K,K | geboren 5. Aug. 1896, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 25. Nov. 1944, Odžaci, Odžaci, West Backa, Serbia |
| JosefP,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 11. Jan. 1839, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 17. Dez. 1918, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| JosefK,K | geboren 19. Jul. 1894, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | |
| JosefP,K,K | geboren 14. Nov. 1886, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 27. Aug. 1918 |
| Josef †°K,K | geboren 16. März 1864, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 16. Jun. 1864, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| Josef †°K,K | geboren 5. Sep. 1870, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 22. Okt. 1870, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| Josef †°K,K | geboren 31. Jan. 1876, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 20. März 1876, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| Josef †²K,K | geboren 15. März 1880, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 14. Dez. 1882, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| KatharinaP,K,K | geboren 28. Okt. 1872, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 6. Jul. 1916, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| KatharinaP,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 7. Jan. 1876, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 30. März 1953, Budapest, Hungary |
| Magdalena †°K,K | geboren 30. Jul. 1905, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 3. Okt. 1905, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| StefanP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 3. Aug. 1865, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | |
| StefanP,K,K | geboren 30. Sep. 1899, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 2. Feb. 1981, Schaafheim, Dieburg, Hessen |
| Stefan †°K,K | geboren 21. Sep. 1894, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 26. Sep. 1894, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| Stefan †²K,K | geboren 14. Sep. 1889, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia | starb 13. Jan. 1892, Backi Gracac, Odžaci, West Backa, Serbia |
| KIRCHMAIER | ||
| PaulaP | geboren 7. Sep. 1912 | starb 25. Jan. 1992 |
| KIRCHMANN | ||
| Anna MariaP,E,E,E | ||
| Anna MariaP | ||
| AntonP,K,K | geboren 2. Nov. 1897, Aach-Linz | starb 2. Jul. 1969, Überlingen |
| AntonP,E,E,E,E | geboren 9. Jan. 1842, Aach-Linz | starb 3. Apr. 1905, Aach-Linz |
| Franz JosephP,K,K | geboren U. 1794 | |
| IsidorP,K,K | ||
| JohannK,K | geboren Aach-Linz | |
| JohannP,E,E,E | geboren Nov. 1852, <Aach-Linz, Konstanz, Baden (Kath.)> | |
| Johann GeorgP,E | ||
| JosefineK,K | geboren Aach-Linz | starb Kreuzlingen, Schweiz |
| JosephP,E | ||
| KarlK,K | geboren 1889, Aach-Linz | starb 1950, Aach-Linz |
| MariaK,K | geboren Nov. 1887, Baden | |
| SophieK,K | geboren 1886, Baden | |
| WilhelmK,K | geboren 9. Mai 1897, Baden | |
| KIRKBRIDE | ||
| Ellen GraceP | geboren 26. Feb. 1860, Washington, Ohio, USA | starb 12. Okt. 1948, Cambridge, Guernsey, Ohio, USA |
| William H | geboren 26. Okt. 1913, Warsaw, Hancock, Illinois, USA | starb 16. Dez. 1976, Peoria, Peoria, Illinois, USA |
| KIRKPATRICK | ||
| Adda BelleP,E,E,E,E,E,E,E | geboren 16. Jun. 1878, Wetzel, West Virginia, USA | starb 19. Feb. 1959, Glendale, Marshall, West Virginia, USA |
| KIRN | ||
| (M)P | ||
| Anna †°K,K | geboren 3. Jan. 1696, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb Jan. 1696, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Anna Barbara †°K,K | geboren 30. Jul. 1813, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 4. Jun. 1814, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Anna CatharinaK,K | geboren 20. Mai 1788, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 11. Okt. 1817, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Anna CatharinaP,K,K,E,E,E,E,E | geboren Okt. 1685, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 16. Jun. 1724, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Anna MariaK,K | geboren 3. Feb. 1908, Sersheim, Neckar, Württ. | starb Verstorben |
| Anna MariaP,E,E | geboren 17. Apr. 1731, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 30. Sep. 1767, <Walddorf, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ.> |
| Anna MariaK,K | geboren Dez. 1682, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | |
| Anna MartaP | geboren 1. Jul. 1892, Walddorf, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 1. Jan. 1972, Walddorf, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Barbara Katharina †°K,K | geboren 13. Nov. 1823, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 25. Nov. 1823, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| ChristianP,K,K | geboren 14. Jun. 1815, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 24. Aug. 1876, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| ChristianK,K | geboren Dez. 1677, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb Jun. 1700, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Christian .†K,K | geboren 18. Mai 1777, riedrich was single and never married at time of death | starb 13. Okt. 1787, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Christian †°K,K | geboren 16. Nov. 1694, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb Jan. 1695, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Christiana †°K,K | geboren 2. Dez. 1827, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 14. Dez. 1827, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| ChristinaP | geboren 19. Sep. 1803, Walddorf, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 25. Aug. 1872, Ebhausen, Schwarzwald, Württ. |
| ChristinaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren Apr. 1684, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 4. März 1748, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Egenolf †³K,K | geboren Jul. 1687, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 3. Okt. 1690, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Elisabeth Catharina †°K,K | geboren 20. Sep. 1807, Altensteig, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 2. Okt. 1807 |
| Elisabetha KatharinaK,K | geboren 13. März 1820, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | |
| Elisabetha Katharina †°K,K | geboren 12. Nov. 1803, Altensteig, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 12. Dez. 1803 |
| Elisabetha MargarethaP,K,K | geboren 30. Jan. 1817, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 23. März 1901, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| EstherP,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 17. Sep. 1673, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 8. Nov. 1736, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Frida AnnaP,K,K | geboren 1. Dez. 1903, Sersheim, Neckar, Württ. | |
| FriederikeP,E,E,E,E,E,E | geboren 20. Mai 1838, Egenhausen, Nagold, Württ. | starb 1906, Altnuifra, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Georg FriedrichP,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 3. Mai 1746, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 1. Jul. 1826, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Georg FriedrichP,P,K,K,E,E,E | geboren 16. Jun. 1780, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 11. Nov. 1820, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Gertrud KarolineK,K | geboren 10. Aug. 1910, Sersheim, Neckar, Württ. | starb Verstorben |
| Gottlieb AdamP,E,E,E,E | geboren 9. Mai 1880, Sersheim, Neckar, Württ. | starb 17. März 1945, Tuebingen, Neckar, Württ. |
| HansP,E | ||
| HansP,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 6. März 1648, Oberschwandorf, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 20. Feb. 1716, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| HansP,P,P | geboren U. 1586 | starb 1. Apr. 1666, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Hans MartinP,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren Nov. 1670, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 31. Jan. 1739, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Hanß Adam †²K,K | geboren Mai 1699, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb V. Nov. 1701, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Hanß Jacob †°K,K | geboren 31. Okt. 1697, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb März 1698, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Hanß Martin †°K,K | geboren Nov. 1701, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 8. März 1702, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| JacobP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 12. März 1785, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 23. Feb. 1873, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Jacob †°K,K | geboren 29. Nov. 1783, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 29. Dez. 1783, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| JacobineP | geboren 29. Jan. 1820, Walddorf, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 9. Nov. 1876, Walddorf, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Jakob FriedrichK,K | geboren 17. Nov. 1818, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 9. Sep. 1842, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Johann AdamP,K,K,E | geboren Mai 1703, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | |
| Johann FriedrichP,E,E,E,E | geboren 9. Mai 1776, Altensteig, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 12. Apr. 1851 |
| Johann FriedrichK,K | geboren 4. Dez. 1774, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 22. Apr. 1800, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Johann FriedrichP,K,K | geboren 30. Jan. 1805, Altensteig, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | |
| Johann Georg †K,K | geboren 15. Feb. 1810, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 15. März 1818, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Johann JacobP | geboren 30. Aug. 1867, Walddorf, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 29. Dez. 1950, Walddorf, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Johann Michael †³K,K | geboren 26. Jun. 1809, Altensteig, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 12. Jun. 1813 |
| JohannesK,K | geboren Mai 1690, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | best. 6. Sep. 1694, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Johannes †°K,K | geboren 28. Nov. 1826, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 13. Dez. 1826, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Justina †²K,K | geboren 23. Jul. 1697, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb März 1700, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Katharina †°K,K | geboren 3. Nov. 1821, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 30. Okt. 1822, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| Knabe ††K,K | geboren 1. Jul. 1791, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 1. Jul. 1791, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
| LuciaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 3. Jun. 1693, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. | starb 25. Mai 1749, Haiterbach, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württ. |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 30. Mai 2023 mit Legacy 9.0 von MyHeritage.com erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite