Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| DÄDLER | ||
| MagdalenaP,E,E,E,E,E | geboren Sernatingen | starb 4 März 1699, Bonndorf |
| DAEUBLE | ||
| ††K,K | geboren 29 Sep. 1747, Emmingen, Nagold | starb 29 Sep. 1747 |
| ††K,K | geboren 11 Sep. 1748, Emmingen, Nagold | starb 11 Sep. 1748 |
| ††K,K | geboren 21 Feb. 1799, Emmingen, Nagold | starb 21 Feb. 1799 |
| Anna CatharinaK,K,E,E | geboren 13 Jan. 1752, Emmingen, Nagold | starb 18 Feb. 1807 |
| Anna CatharinaP,K,E,E,E | geboren 30 Apr. 1789, Emmingen, Nagold | |
| Anna Maria †¹K,K | geboren 2 Mai 1746, Emmingen, Nagold | starb 29 Feb. 1748 |
| Anna Maria †¹K,K | geboren 22 Dez. 1765, Emmingen, Nagold | starb 17 Apr. 1767 |
| Anna Maria †¹K | geboren 23 Dez. 1824, Emmingen, Nagold | starb 15 Dez. 1826 |
| Anna Maria †³K,K | geboren 28 Aug. 1755, Emmingen, Nagold | starb 21 Jan. 1759 |
| Christian †°K,K | geboren 27 Jan. 1800, Emmingen, Nagold | starb 29 März 1800 |
| Christian †°K,K | geboren 30 Mai 1801, Emmingen, Nagold | starb 1 Jun. 1801 |
| Christina CatharinaK,K | geboren 17 Mai 1768, Emmingen, Nagold | |
| Johann Bernhard †K,K | geboren 27 Okt. 1753, Emmingen, Nagold | starb 1758 |
| Johann Christian †°K,K | geboren 22 Nov. 1802, Emmingen, Nagold | starb 10 Apr. 1803 |
| Johann Georg †°K,K | geboren 18 Feb. 1745, Emmingen, Nagold | starb 27 Feb. 1745 |
| Johann MathiasP,K,K,E,E,E | geboren 24 Feb. 1744, Emmingen, Nagold | starb 2 Mai 1813 |
| JohannesP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | Taufe 6 März 1721, Emmingen, Nagold | starb 14 Mai 1790 |
| Juliana †°K,K | geboren 16 Aug. 1760, Emmingen, Nagold | starb 24 März 1761 |
| Katharina MagdalenaP | geboren 12 Nov. 1844, Malmsheim, Neckarkreis, Wuerttemberg, Germany | |
| Michael †°K,K | geboren 27 Feb. 1804, Emmingen, Nagold | starb 15 Jan. 1805 |
| PeterP,P,K,K,E,E,E,E,E | geboren 29 Jun. 1770, Emmingen, Nagold | starb 15 Feb. 1817 |
| ReginaP,E,E,E | geboren 26 Sep. 1849, Deckenpfronn, Calw, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany | |
| Regina Dorothea †³K | geboren 29 Aug. 1781, Emmingen, Nagold | starb 7 Jul. 1785 |
| DAEUBLEN | ||
| Anna MagdalenaP,K,K,E,E,E,E | Taufe 11 März 1726, Emmingen, Nagold | starb 15 Mai 1779 |
| DAFINGER | ||
| ChristinaP,E,E,E,E,E,E,E,E,E | starb 1729, Fischbach | |
| Maria MagdalenaP | ||
| DAGLISCH | ||
| Mayme JP | geboren 1880, Burlington, Des Moines, Iowa, USA | starb 1959, <Aspen Grove Cem, Burlington, Des Moines, Iowa, USA> |
| DAHLER | ||
| KatharinaP | geboren 1878, Bernhausen, Stuttgart, Württemberg, Germany | |
| DAIBACH | ||
| JohannP,E | ||
| DAIBER | ||
| Kathrine PaulineP | geboren 14 Nov. 1864, Ebingen, Balingen, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany | |
| DALAGER | ||
| ClaraP | geboren 1912, Rothsay, Wilkin, Minnesota, United States | |
| DALLATH | ||
| CasparP,E,E | geboren 1766, Lippertsreute | starb 9 Nov. 1801, Bonndorf |
| EmmaK | geboren 4 Jan. 1872, Bambergen | |
| GottfriedP,K,K | ||
| MariaP,E,E | geboren 8 Sep. 1762, Berghof | starb Nach 1814 |
| Maria AgathaK,K | geboren 19 Dez. 1800, Bonndorf | |
| Maria AgathaP,E,E,E,E,E,E,E | geboren 15 Jan. 1795, Lippertsreute | |
| Maria AnnaK,K | geboren 11 Feb. 1799, Bonndorf | |
| Maria AnnaP,E,E,E,E | geboren 8 Dez. 1738, Lippertsreute | starb 2 Jan. 1772, Lippertsreute |
| MartinP,E,E | geboren 5 Nov. 1820, Lippertsreute | |
| DALLMANN | ||
| ElisabethaP,E | geboren Litzelstetten | |
| DALLMAYR | ||
| RosaP,E | geboren 15 Apr. 1874, Perlach, München, Oberbayern, Bayern, Deutschland | starb 20 Aug. 1928, München |
| DALLMUS | ||
| Catharina DorotheaP | geboren 17 Jun. 1810, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| DAMSON | ||
| August Frederick "Fritz"P,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 19 Jan. 1857, Germany | starb 10 Okt. 1922, Richland, Montana, United States |
| Bernice JK,K | geboren 1919, Montana, United States | |
| Carl FrederickP,K,K | geboren 6 März 1889, Holland, Ottawa, Michigan, United States | starb 12 Apr. 1961, Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, United States |
| Charles AugustP,K,K | geboren 6 Jun. 1893, Holland, Ottawa, Michigan, United States | starb 2 Dez. 1959, Roosevelt, Montana, United States |
| Donald LK,K | geboren 31 Jul. 1912, Allegan, Michigan, United States | starb 22 Okt. 1965, Cascade, Montana, United States |
| Edna LouiseK,K | geboren 21 Jun. 1908, Holland, Ottawa, Michigan, United States | starb 29 Sep. 2006, Richland, Montana, United States |
| Edward ChristianP,K,K,E,E | geboren 21 Jan. 1902, Holland, Ottawa, Michigan, United States | starb 27 Nov. 1971, Snohomish, Washington, United States |
| Frank James PrebilP,K,K | geboren 29 Jun. 1917, Helena, Lewis and Clark, Montana, United States | starb 27 Jan. 1996, Sacramento, Sacramento, California, United States |
| Helena CarolineP,K,K,E | geboren 1893, Michigan, United States | starb 24 Okt. 1971, Helena, Lewis and Clark, Montana, United States |
| JohannaP,K,K,E | geboren 4 Apr. 1898, Holland, Ottawa, Michigan, United States | starb 16 Jan. 1978, East Grand Rapids, Kent, Michigan, United States |
| LenaK,K | geboren 8 Nov. 1891, Holland, Ottawa, Michigan | |
| Margaret JosephineP,K,K | geboren 21 Mai 1904, Michigan, United States | starb 19 Nov. 1970, Helena, Lewis and Clark, Montana, United States |
| Maria SK,K | geboren 8 Feb. 1895, Holland, Ottawa, Michigan, United States | starb 20 Aug. 1984, Sunnyside, Yakima, Washington, United States |
| DANDLER | ||
| KonstantinP | geboren 21 Mai 1837, Stockach | |
| DANGELMAYER | ||
| CasparE | ||
| HannsP,K,K,E,E | geboren 18 Jan. 1616, Engstlatt | |
| HannsP,K,E | geboren geschätzt 1590, Engstlatt | |
| MariaP,P,K,K,E,E,E,E,E | geboren 20 März 1653, Engstlatt | |
| MichaelP,K,K | geboren Engstlatt | |
| DANGL | ||
| CatharinaP,K,K,E,E,E | geboren 27 Apr. 1729, Tarrenz | starb 8 Okt. 1804, Schönwies |
| GabrielP,K,K,E | geboren geschätzt 1687 | |
| DANNECKER | ||
| AntonP | geboren 16 Jan. 1856, Worndorf | |
| DARLEY | ||
| HenriettaP | geboren 27 Jan. 1904, Rexburg, Madison, Idaho, United States | starb 17 Jul. 1994, Rexburg, Madison, Idaho, United States |
| DAUBLE | ||
| Hanss JergP,E,E,E,E | geboren 3 Jan. 1693, Gultlingen, Germany | starb 1 Dez. 1751, Emmingen, Nagold |
| Johann Georg †°K,K | geboren 4 Okt. 1722, Emmingen, Nagold | starb 21 Okt. 1722, Emmingen, Nagold |
| Maria Magdalena †°K,K | geboren 16 Jun. 1724, Emmingen, Nagold | starb 4 Jan. 1725, Emmingen, Nagold |
| DAUBLIN | ||
| Johann FriedrichP,P,K,K | geboren 19 Aug. 1687, Nagold | starb 1750, Nagold |
| DÄUBLIN | ||
| AgnesK,K | geboren 22 Okt. 1608, Nagold | |
| AndreasK,K | geboren 1 Jun. 1745, Nagold | |
| Anna MariaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 31 Dez. 1606, Nagold | starb 24 Mai 1647, Iselshausen, Nagold, Schwarzwaldkreis, Württemberg |
| CatharinaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 25 Jun. 1604, Nagold | starb 16 März 1681, Nagold |
| Catharina MagdalenaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 14 Jun. 1736, Nagold | starb 11 Okt. 1799, Mötzingen, Schwarzwaldkreis, Württemberg |
| Elisabetha Barbara †°K,K | geboren 28 Jan. 1753, Nagold | starb 22 Sep. 1753, Nagold |
| Jacob FriedrichP,K,K,E,E,E,E | geboren 4 Jun. 1708, Nagold | starb 23 Jun. 1765, Nagold |
| Johann AndreasP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 25 Sep. 1681, Nagold | starb 27 Apr. 1762, Nagold |
| Johanna JustinaK,K | geboren 7 März 1749, Nagold | |
| LuciaK,K | geboren 27 Jun. 1611, Nagold | |
| MichaelK,K | geboren 30 Dez. 1616, Nagold | |
| UlrichK,K | geboren 7 Sep. 1614, Nagold | starb 25 Aug. 1635, Nagold |
| DAUGHERTY | ||
| Charles ErnestK,K | geboren Hailey, Idaho | starb 14 Jun. 1936, Hailey, Blaine, Idaho |
| Charles IraP,E | geboren 28 Jul. 1898, Prarie City, Grant, Oregon | starb 18 Jun. 1986, <Mackay, Custer, Idaho, USA> |
| DAUMANN | ||
| Johann Caspar HeinrichP | ||
| DAUTEL | ||
| Dorothea ChristinaP,E | geboren 29 Jan. 1860, Lauffen am Neckar | |
| DAVIS | ||
| GeraldineP | geboren 26 Jul. 1914, Comanche, Comanche, Texas, United States | starb 5 Okt. 2013, Albuquerque, Bernalillo, New Mexico, United States |
| Teresa ClaribelleP,E,E,E,E,E,E,E | geboren 23 Okt. 1861, , Crawford, IL | starb 27 Jun. 1932 |
| DAY | ||
| AlexanderP | geboren 26 Mai 1884, Palmerston, Wellington, Ontario, Canada | starb 12 Okt. 1908, Wiarton, Bruce, Ontario, Canada |
| DE PARADE | ||
| OlgaP,E,E | geboren 17 Jun. 1858, Karlsruhe | |
| DECKER | ||
| Adam †°K,K | geboren 28 Sep. 1837, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 18 Okt. 1837, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| AndreasP,K,K,E,E,E,E | geboren 25 Apr. 1797, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 21 Jul. 1834, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Andreas †°K,K | geboren 16 Dez. 1833, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 14 Sep. 1834, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Andreas †°K,K | geboren 1 Apr. 1836, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 29 Jul. 1836, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Andreas †°K,K | geboren 16 Apr. 1872, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 16 Jul. 1872 |
| Andreas †°K,K | geboren 15 Okt. 1855, Mönsheim | starb 23 Dez. 1855, Mönsheim |
| Anna FriedrikaP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 26 Jul. 1806, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | starb 25 Nov. 1844, Leonberg, Wuerttemberg, Germany |
| Anna MariaP,K,K | geboren 2 Apr. 1864, Mönsheim | |
| Anna MariaP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 6 März 1831, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 10 Dez. 1873 |
| Anna Maria †°K,K | geboren 24 Apr. 1859, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 12 Mai 1859 |
| Christine †°K,K | geboren 8 Okt. 1862, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 23 Sep. 1863 |
| ElisabethaP,K,K | geboren 9 Aug. 1879, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Ernst †°K | geboren 23 Mai 1903, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 29 Sep. 1903 |
| FriedrichK,K,E | geboren 27 Aug. 1860, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 13 Jul. 1929, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Friedrich †°K,K | geboren 1 Apr. 1870, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 5 Aug. 1870 |
| Friedrich †°K,K | geboren 15 Okt. 1855, Mönsheim | starb 7 Jun. 1856, Mönsheim |
| FriedrikaP,K,K,E,E,E,E | geboren 11 Apr. 1866, Mönsheim | |
| Georg Adam †³K,K | geboren 6 Aug. 1812, Mönsheim, Leonberg, Würtemberg, Germany | starb 4 Nov. 1815, Mönsheim, Leonberg, Würtemberg, Germany |
| Georg Friedrich †°K,K | geboren 5 März 1829, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 15 Apr. 1829, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Gertruda †°K,K | geboren 16 Sep. 1827, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 8 Okt. 1827, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Helene †°K,K | geboren 22 Okt. 1868, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 30 Okt. 1868 |
| HuldaP,E,E,E,E | geboren 13 Jun. 1868, Streitwald, , , Germany | starb 26 Sep. 1922, Los Angeles, California, USA |
| Jacob †°K,K | geboren 31 Dez. 1834, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 20 Feb. 1835, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Jacob FriedrichP | geboren 14 Sep. 1737, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 8 März 1823, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Jacob FriedrichP,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 30 Jan. 1830, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 10 Aug. 1897 |
| Jacob FriedrichP | geboren 24 Nov. 1836 | |
| Jacob FriedrichP,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 6 Jul. 1768, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 2 Jan. 1823, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Jacob Friedrich †°K,K | geboren 8 Okt. 1828, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 21 Okt. 1828, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Jacob Friedrich †°K,K | geboren 9 Okt. 1829, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 22 Okt. 1829, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Jacob Friedrich †°K,K | geboren 16 Sep. 1832, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 28 Jun. 1833, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Jacob Friedrich †°K,K | geboren 21 Feb. 1796, Mönsheim, Leonberg, Würtemberg, Germany | starb 5 März 1796, Mönsheim, Leonberg, Würtemberg, Germany |
| Jakob FriedrichP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 6 Jul. 1799, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 8 Feb. 1873, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johann FriedrichK,K | geboren 20 Jan. 1840, Weissach, Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Johann GeorgP,E,E,E,E,E,E,E | geboren 5 Feb. 1805, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 14 Jul. 1858, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johann Georg †K,K | geboren 22 Dez. 1804, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 18 Dez. 1809, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johann Georg †°K,K | geboren 6 Mai 1832, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 22 Jul. 1832, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johann MichaelP,K,K,E | geboren 31 Dez. 1806, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Johann MichaelP,E,E,E | geboren 13 Dez. 1772, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 21 Okt. 1812, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johann MichaelP,K,K,E,E | geboren 1 Okt. 1809, Mönsheim, Enzkreis, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Johanna DorotheaP,P,K,K,E,E,E,E,E | geboren 25 Sep. 1830, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 10 März 1856, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Johanna DorotheaP,K,K | geboren 11 Dez. 1841, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb Apr. 1865 |
| Johanna Dorothea †°K,K | geboren 18 Mai 1831, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 22 Mai 1831, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| JohannesP,P,K,K,E,E,E | geboren 22 Dez. 1838, Leonberg, Wuerttemberg, Germany | starb Mai 1875 |
| JohannesK,K | geboren 10 Apr. 1804, Mönsheim, Leonberg, Würtemberg, Germany | starb 14 Mai 1870, Mönsheim, Leonberg, Würtemberg, Germany |
| KatharinaP,K,K | geboren 28 Nov. 1874, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| Katharina †°K,K | geboren 8 Feb. 1870, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 13 Feb. 1870 |
| Katharina Karoline †°K,K | geboren 26 Dez. 1838, Weissach, Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | starb 4 März 1839, Weissach, Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| LuisaP,K,K,E | geboren 20 Jan. 1833, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| MagdalenaP,K,K | geboren 1 Okt. 1847, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1867, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Maria DorotheaP,K,K | geboren 23 Mai 1867, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 1892, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Miss ††K,K | geboren 27 März 1858, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 27 März 1858 |
| Rosina CatharinaP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 24 Jun. 1801, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 8 Apr. 1884, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Rosina CatharinaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 29 Nov. 1824, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 6 Okt. 1899, Mönsheim |
| Rosina Catharina †²K,K | geboren 12 Jun. 1836, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 12 Nov. 1838, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Simon FriedrichP,K,K,E,E | geboren 22 Jan. 1801, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | starb 31 Okt. 1837, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg |
| Wilhelm HeinrichP,K,K,E,E,E | geboren 3 Sep. 1827, Mönsheim, Leonberg, Neckarkreis, Württemberg | |
| DEFOREST | ||
| MabelP | geboren Jan. 1897, Caldwell, Missouri, United States | |
| DEFOURW | ||
| NellieP | geboren Netherlands | |
| DEGEN | ||
| (M)P | ||
| Anna MariaP,E,E,E,E,E | ||
| Anna MariaP,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 23 Mai 1729, Hof | starb 26 Apr. 1799, Rohrdorf |
| JohannaP,E,E,E,E,E,E,E,E,E | starb V. 1728 | |
| JohannaP,E,E,E,E,E |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Webseite wurde am 13 März 2020 mit Legacy 9.0 von MyHeritage erstellt; Pflege der Webseite und Copyright für den Inhalt: Inhaber der Webseite